| NAME | RUSH YDS | SEASON | TM | GP | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Juszczyk | -3 | 2025 | 13 | 2 | -1.5 | -0.2 | 0 | 187 | 20 | 23 | 9.4 | 14.4 | 1 | ||
| 2 | N. Hines | -2 | 2025 | 3 | 2 | -1.0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 3 | T. Homer | -2 | 2025 | 7 | 1 | -2.0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 4 | T. Williams | -1 | 2025 | 3 | 3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 5 | C.J. Ham | 0 | 2025 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5.0 | 0.7 | 0 | |||
| 6 | C. Edmonds | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 7 | J. Wilson Jr. | 0 | 2025 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 8 | J. Johnson | 0 | 2025 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 9 | A. Beck | 0 | 2025 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 43 | 5 | 6 | 8.6 | 3.3 | 1 | |||
| 10 | D. Dallas | 0 | 2025 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 11 | R. Gilliam | 0 | 2025 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 0.2 | 0 | |||
| 12 | G. Brightwell | 0 | 2025 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 13 | K. Nwangwu | 0 | 2025 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 14 | K. Herbert | 0 | 2025 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 15 | J. Jefferson | 0 | 2025 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 16 | A. Williams | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 17 | E. Mitchell | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | ||||
| 18 | T. Sermon | 0 | 2025 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 19 | T. Chandler | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 20 | P. Strong Jr. | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 21 | E. Gray | 0 | 2025 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 22 | S. Matlock | 0 | 2025 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1 | |||
| 23 | L. Nichols | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 24 | C. Washington Jr. | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
| 25 | B. VanSumeren | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
PPG
23.6
16th
OPP PPG
20.7
8th
RUSH YDS/G
98.5
25th
PASS YDS/G
253.7
7th