NAME | YDS | TD | TOV | LOST | INT | GP | CMP | ATT | PCT | AVG | YDS/G | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B. Young | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 38 | 55.3 | 4.9 | 185.0 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 15 |
2 | ![]() | T. Bagent | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 33 | 60.6 | 4.9 | 162.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | EJ Manuel | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 57.1 | 6.6 | 69.5 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10 |
4 | ![]() | P.J. Walker | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 55.0 | 5.6 | 55.5 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 |
5 | ![]() | T. Tebow | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 45.0 | 5.2 | 104.0 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | C. Streveler | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 66.7 | 6.0 | 45.0 | 82.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | S. Thompson | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 5.7 | 80.0 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 |
8 | ![]() | C. Redman | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 9.3 | 56.0 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | C. Krenzel | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 4.6 | 46.0 | 62.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6 |
10 | ![]() | R. Lindley | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 3.0 | 30.0 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | J. Stidham | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 3.9 | 13.5 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12 |
12 | ![]() | D. Maye | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2.8 | 22.0 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13 |
13 | ![]() | R. Grossman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2.3 | 14.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | S. Wallace | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 13.0 | 6.5 | 118.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | AJ McCarron | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 2.7 | 4.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 |
16 | ![]() | J. Sorgi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 2.3 | 7.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | D. Carr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 |
PPG
20.1
23rd
OPP PPG
31.4
32nd
RUSH YDS/G
110.5
18th
PASS YDS/G
200.6
31st
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |