
Jalen Pitre has the most tackles + forced fumbles + interceptions by a rookie defensive back with more than 0 seasons, with 104 in 2022.
Interpreted as:
most tackles plus forced fumbles plus defensive interceptions by a db in a rookie seasons| NAME | TKL+FF+INT | SEAS | TKL | FF | INT | SEASON | TM | GP | AST | COMB | SCK | SCKY | INT YDS | INT TD | FR | FR TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Pitre | 104 | 1 | 99 | 0 | 5 | 2022 | 17 | 48 | 147 | 1.0 | 8 | 57 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | T.J. Ward | 98 | 1 | 95 | 1 | 2 | 2010 | 16 | 28 | 123 | 0.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | R. Williams | 93 | 1 | 85 | 3 | 5 | 2002 | 16 | 11 | 96 | 2.0 | 9 | 90 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4 | C. Cash | 90 | 1 | 88 | 1 | 1 | 2002 | 16 | 13 | 101 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | J. Cyprien | 89 | 1 | 86 | 2 | 1 | 2013 | 15 | 17 | 103 | 1.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | A. Verner | 89 | 1 | 85 | 1 | 3 | 2010 | 16 | 16 | 101 | 0.0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | M. Williams | 89 | 1 | 86 | 0 | 3 | 2004 | 16 | 17 | 103 | 2.0 | 19 | 51 | 1 | 2 | 0 | ||
| 8 | K. Rhodes | 88 | 1 | 86 | 1 | 1 | 2005 | 16 | 20 | 106 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | L. Collins | 86 | 1 | 84 | 1 | 1 | 2015 | 16 | 28 | 112 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | C. Tillman | 85 | 1 | 79 | 2 | 4 | 2003 | 16 | 7 | 86 | 1.0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | D. Robinson | 83 | 1 | 74 | 3 | 6 | 2004 | 16 | 14 | 88 | 3.0 | 26 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | E. Berry | 82 | 1 | 77 | 1 | 4 | 2010 | 16 | 15 | 92 | 2.0 | 11 | 102 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | K. Hamlin | 81 | 1 | 78 | 2 | 1 | 2003 | 16 | 20 | 98 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | D. Revis | 80 | 1 | 76 | 1 | 3 | 2007 | 16 | 12 | 88 | 0.0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | M. Doss | 79 | 1 | 75 | 3 | 1 | 2003 | 15 | 30 | 105 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | D. James Jr. | 78 | 1 | 75 | 0 | 3 | 2018 | 16 | 30 | 105 | 3.5 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | H. Smith | 78 | 1 | 74 | 1 | 3 | 2012 | 16 | 30 | 104 | 1.0 | 0 | 87 | 2 | 1 | 0 | ||
| 18 | D. McCourty | 78 | 1 | 69 | 2 | 7 | 2010 | 16 | 13 | 82 | 1.0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | K. Neal | 77 | 1 | 72 | 5 | 0 | 2016 | 14 | 34 | 106 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | E. Coleman | 77 | 1 | 73 | 0 | 4 | 2004 | 16 | 27 | 100 | 2.0 | 9 | 43 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | J. Bates III | 76 | 1 | 73 | 0 | 3 | 2018 | 16 | 38 | 111 | 0.0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | C. Gamble | 76 | 1 | 69 | 1 | 6 | 2004 | 16 | 6 | 75 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | M. Trufant | 76 | 1 | 74 | 0 | 2 | 2003 | 16 | 9 | 83 | 0.0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | E. Reed | 76 | 1 | 71 | 0 | 5 | 2002 | 16 | 14 | 85 | 1.0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | J. Brisker | 75 | 1 | 73 | 1 | 1 | 2022 | 15 | 31 | 104 | 4.0 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
StatMuse has season-level data for forced fumbles and tackles going back to the 2001 season.
More Texans Stats
Team Leaders
PASS
3,041
Stroud
RUSH
703
Marks
REC
1,117
Collins
Team Rankings
PPG
23.8
13th
OPP PPG
17.4
2nd
RUSH YDS/G
108.9
22nd
PASS YDS/G
232.7
14th
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |








