The New York Jets allowed the most yards by a team in 2021, with 6,760 yards allowed.

most yards allowed in the slot 2021
2021 Jets 2021 Texans 2021 Vikings 2021 Lions 2021 Seahawks 2021 Chiefs 2021 Falcons 2021 Ravens 2021 Steelers 2021 Chargers 2021 Washington 2021 Giants 2021 Jaguars 2021 Cowboys 2021 Bengals 2021 Rams 2021 Colts 2021 Dolphins 2021 Raiders 2021 Buccaneers 2021 Titans 2021 Cardinals 2021 Eagles 2021 Packers 2021 Broncos 2021 Saints 2021 Bears 0 500 1k 2k 2k 3k 3k 4k 4k 5k 5k 6k 6k 7k 6.8k 6.5k 6.5k 6.5k 6.4k 6.3k 6.2k 6.2k 6.1k 6.1k 6.1k 6.0k 6.0k 6.0k 6.0k 5.9k 5.8k 5.7k 5.7k 5.6k 5.6k 5.6k 5.6k 5.6k 5.5k 5.4k 5.4k
TEAM SEASON GP OPP YDS OPP TD PASS OPP YDS OPP SCKY PASS OPP TD RUSH OPP YDS RUSH OPP TD RET OPP YDS RET OPP TD
New York Jets New York Jets 2021 17 6,760 57 4,682 273 28 2,351 28 698 1
Houston Texans Houston Texans 2021 17 6,535 53 4,342 225 27 2,418 25 1,008 1
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 2021 17 6,522 46 4,678 378 29 2,222 15 722 2
Detroit Lions Detroit Lions 2021 17 6,456 52 4,361 201 31 2,296 19 1,071 2
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 2021 17 6,445 41 4,766 253 24 1,932 16 1,220 1
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 2021 17 6,272 44 4,482 209 27 1,999 15 742 2
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 2021 17 6,194 55 4,104 152 31 2,242 19 1,045 5
Baltimore Ravens Baltimore Ravens 2021 17 6,178 48 4,986 244 31 1,436 13 952 4
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 2021 17 6,139 43 3,977 321 24 2,483 17 1,408 2
Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 2021 17 6,122 52 3,992 231 27 2,361 22 1,077 3
Washington Football Team Washington Football Team 2021 17 6,108 51 4,520 187 34 1,775 14 887 3
New York Giants New York Giants 2021 17 6,032 45 4,044 205 27 2,193 15 896 3
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 2021 17 6,002 52 4,111 236 24 2,127 22 1,295 6
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 2021 17 5,967 39 4,346 297 24 1,918 13 631 2
Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 2021 17 5,964 44 4,498 276 26 1,742 15 1,039 3
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 2021 17 5,863 40 4,476 367 17 1,754 18 706 5
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 2021 17 5,834 43 4,203 223 32 1,854 10 1,255 1
Miami Dolphins Miami Dolphins 2021 17 5,738 40 4,251 380 23 1,867 16 697 1
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 2021 17 5,732 51 3,996 207 29 1,943 18 1,083 4
Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 2021 17 5,635 39 4,347 285 26 1,573 11 853 2
Tennessee Titans Tennessee Titans 2021 17 5,607 38 4,485 316 24 1,438 14 1,039 0
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 2021 17 5,597 42 3,872 227 30 1,952 10 686 2
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 2021 17 5,590 47 3,976 220 28 1,834 18 1,113 1
Green Bay Packers Green Bay Packers 2021 17 5,579 45 4,021 297 31 1,855 13 1,551 1
Denver Broncos Denver Broncos 2021 17 5,544 36 3,901 249 22 1,892 9 705 5

Explore

More Jets Stats

Team Leaders

See more

PASS

2,271

Wilson

Zach Wilson

RUSH

994

Hall

Breece Hall

REC

1,042

Wilson

Garrett Wilson

Team Rankings

See more

PPG

15.8

29th

OPP PPG

20.9

12th

RUSH YDS/G

96.9

22nd

PASS YDS/G

198.4

30th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Bills Bills
11 6 0 .647
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
Jets Jets
7 10 0 .412
Patriots Patriots
4 13 0 .235

Last Game

See more
NE Patriots

4-13-0

3

Final

17

NYJ Jets

7-10-0

Sun 7 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529