
| NAME | POSITION | RTG | SEASON | GP | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Brady | Quarterback | 72.2 | 2022 | 1 | 35 | 66 | 53.0 | 351 | 5.3 | 351.0 | 2 | 1 | 3.0 | 1.5 | 2 | 17 | |
| 2 | K. Cousins | Quarterback | 112.9 | 2022 | 1 | 31 | 39 | 79.5 | 273 | 7.0 | 273.0 | 2 | 0 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 3 | C. Henne | Quarterback | 114.9 | 2022 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 23 | 3.3 | 23.0 | 1 | 0 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 4 | J. Johnson | Quarterback | 70.7 | 2022 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 74 | 5.7 | 74.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 14 | |
| 5 | G. Smith | Quarterback | 98.9 | 2022 | 1 | 25 | 35 | 71.4 | 253 | 7.2 | 253.0 | 2 | 1 | 5.7 | 2.9 | 3 | 25 | |
| 6 | D. Prescott | Quarterback | 101.5 | 2022 | 2 | 48 | 70 | 68.6 | 511 | 7.3 | 255.5 | 5 | 2 | 7.1 | 2.9 | 2 | 8 | |
| 7 | P. Mahomes | Quarterback | 114.7 | 2022 | 3 | 72 | 100 | 72.0 | 703 | 7.0 | 234.3 | 7 | 0 | 7.0 | 0.0 | 3 | 11 | |
| 8 | J. Allen | Quarterback | 80.1 | 2022 | 2 | 48 | 81 | 59.3 | 616 | 7.6 | 308.0 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 8 | 39 | |
| 9 | D. Jones | Quarterback | 87.8 | 2022 | 2 | 39 | 62 | 62.9 | 436 | 7.0 | 218.0 | 2 | 1 | 3.2 | 1.6 | 8 | 38 | |
| 10 | G. Minshew | Quarterback | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | J. Herbert | Quarterback | 84.7 | 2022 | 1 | 25 | 43 | 58.1 | 273 | 6.3 | 273.0 | 1 | 0 | 2.3 | 0.0 | 3 | 20 | |
| 12 | J. Burrow | Quarterback | 89.3 | 2022 | 3 | 72 | 109 | 66.1 | 721 | 6.6 | 240.3 | 4 | 2 | 3.7 | 1.8 | 10 | 60 | |
| 13 | J. Hurts | Quarterback | 96.9 | 2022 | 3 | 58 | 87 | 66.7 | 579 | 6.7 | 193.0 | 3 | 0 | 3.4 | 0.0 | 4 | 8 | |
| 14 | T. Huntley | Quarterback | 92.0 | 2022 | 1 | 17 | 29 | 58.6 | 226 | 7.8 | 226.0 | 2 | 1 | 6.9 | 3.4 | 2 | 17 | |
| 15 | T. Lawrence | Quarterback | 72.1 | 2022 | 2 | 52 | 86 | 60.5 | 505 | 5.9 | 252.5 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 4 | 27 | |
| 16 | S. Thompson | Quarterback | 44.7 | 2022 | 1 | 18 | 45 | 40.0 | 220 | 4.9 | 220.0 | 1 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4 | 31 | |
| 17 | B. Purdy | Quarterback | 109.8 | 2022 | 3 | 41 | 63 | 65.1 | 569 | 9.0 | 189.7 | 3 | 0 | 4.8 | 0.0 | 4 | 23 | |
| Total | 90.5 | 30 | 593 | 935 | 63.4 | 6,333 | 6.8 | 211.1 | 43 | 18 | 4.6 | 1.9 | 59 | 338 | ||||
| Average | 90.5 | 1.8 | 34.9 | 55.0 | 63.4 | 372.5 | 6.8 | 211.1 | 2.5 | 1.1 | 4.6 | 1.9 | 3.5 | 19.9 |
PASS
Mahomes
RUSH
Hunt
REC
Kelce
PPG
21.9
20th
OPP PPG
19.6
6th
RUSH YDS/G
108.0
22nd
PASS YDS/G
237.6
11th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 7 | 0 | .563 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
12 | 4 | 0 | .750 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 14 | 0 | .125 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
9 | 6 | 1 | .594 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 8 | 0 | .500 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
3 | 13 | 0 | .188 |