| TEAM | DATE | PTS | TM | OPP | RESULT | PASS TD | RUSH TD | RET TD | TD | FGM | XPM | XP2 | SFTY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steelers | 9/24/2017 | 17 | @ | L 17-23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | Steelers | 1/3/2021 | 22 | @ | L 22-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Steelers | 9/26/2021 | 10 | vs | L 10-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | Steelers | 11/21/2021 | 37 | @ | L 37-41 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | Steelers | 9/18/2022 | 14 | vs | L 14-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Steelers | 9/22/2022 | 17 | @ | L 17-29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | Steelers | 10/2/2022 | 20 | vs | L 20-24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | Steelers | 10/9/2022 | 3 | @ | L 3-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Steelers | 10/16/2022 | 20 | vs | W 20-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | Steelers | 10/23/2022 | 10 | @ | L 10-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | Steelers | 10/30/2022 | 13 | @ | L 13-35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | Steelers | 12/15/2025 | 28 | vs | W 28-15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 13 | Steelers | 12/21/2025 | 29 | @ | W 29-24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| 14 | Steelers | 12/28/2025 | 6 | @ | L 6-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Average | 17.6 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Total | 246 | 15 | 10 | 0 | 25 | 23 | 23 | 1 | 1 |
PASS
Rodgers
RUSH
Warren
REC
Metcalf
PPG
23.4
15th
OPP PPG
22.8
17th
RUSH YDS/G
103.3
26th
PASS YDS/G
213.6
22nd
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |