NAME | DATE | TM | OPP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FF | FR | FR TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | T. White | 12/15/2019 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | T. White | 12/13/2020 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | T. White | 9/12/2021 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | T. White | 11/17/2024 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | T. White | 12/21/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Total | 9 | 3 | 12 | 0.0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPG
34.0
4th
OPP PPG
23.7
20th
RUSH YDS/G
163.0
1st
PASS YDS/G
262.3
6th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 1 | 2 | 0 | .333 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |