
Alvin Kamara has had 92 carries for 407 yards and has scored 6 touchdowns in 8 games in Week 10 in his career.
| NAME | DATE | TM | OPP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Kamara | 11/12/2017 | @ | 106 | 12 | 8.8 | 1 | 32 | 5 | 5 | 6.4 | 0 | |||
| 2 | A. Kamara | 11/11/2018 | @ | 56 | 12 | 4.7 | 2 | 46 | 4 | 5 | 11.5 | 0 | |||
| 3 | A. Kamara | 11/10/2019 | vs | 24 | 4 | 6.0 | 0 | 50 | 8 | 10 | 6.3 | 0 | |||
| 4 | A. Kamara | 11/15/2020 | vs | 15 | 8 | 1.9 | 2 | 83 | 7 | 8 | 11.9 | 1 | |||
| 5 | A. Kamara | 11/13/2022 | @ | 26 | 8 | 3.3 | 0 | 19 | 3 | 4 | 6.3 | 0 | |||
| 6 | A. Kamara | 11/12/2023 | @ | 42 | 9 | 4.7 | 0 | 33 | 7 | 7 | 4.7 | 0 | |||
| 7 | A. Kamara | 11/10/2024 | vs | 55 | 17 | 3.2 | 0 | 54 | 5 | 6 | 10.8 | 0 | |||
| 8 | A. Kamara | 11/9/2025 | @ | 83 | 22 | 3.8 | 0 | 32 | 3 | 3 | 10.7 | 0 | |||
| Average | 50.9 | 11.5 | 4.4 | 0.6 | 43.6 | 5.3 | 6.0 | 8.3 | 0.1 | ||||||
| Total | 407 | 92 | 4.4 | 5 | 349 | 42 | 48 | 8.3 | 1 |
More Saints Stats
Team Leaders
PASS
2,384
Shough
RUSH
471
Kamara
REC
1,163
Olave
Team Rankings
PPG
18.0
28th
OPP PPG
22.5
16th
RUSH YDS/G
94.3
28th
PASS YDS/G
236.9
10th
2025 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 |
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |








