TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chargers | 12/5/1971 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 30-14 | 1.000 | 3 | 21 | 314 | 315 | ||
2 | ![]() | Chargers | 12/8/1974 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 28-21 | 1.000 | 4 | 16 | 255 | 280 | ||
3 | ![]() | Chargers | 12/5/1976 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 13-7 | 1.000 | 2 | 19 | 267 | 281 | ||
4 | ![]() | Chargers | 12/4/1978 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 40-7 | 1.000 | 5 | 24 | 481 | 112 | ||
5 | ![]() | Chargers | 12/2/1979 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 26-28 | .000 | 3 | 22 | 410 | 375 | ||
6 | ![]() | Chargers | 12/3/1984 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 20-7 | 1.000 | 2 | 9 | 313 | 307 | ||
7 | ![]() | Chargers | 12/15/1985 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 20-14 | 1.000 | 2 | 22 | 417 | 382 | ||
8 | ![]() | Chargers | 12/12/1993 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 13-20 | .000 | 1 | 17 | 282 | 227 | 28.6 | 0.0 |
9 | ![]() | Chargers | 12/11/1994 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 15-38 | .000 | 2 | 20 | 378 | 417 | 53.3 | 66.7 |
10 | ![]() | Chargers | 12/9/1995 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 28-25 | 1.000 | 4 | 20 | 380 | 282 | 50.0 | 33.3 |
11 | ![]() | Chargers | 12/7/1997 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 3-14 | .000 | 0 | 16 | 268 | 204 | 46.7 | |
12 | ![]() | Chargers | 12/3/2000 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 17-45 | .000 | 2 | 18 | 303 | 385 | 18.2 | 0.0 |
13 | ![]() | Chargers | 12/29/2002 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 28-31 | .000 | 3 | 24 | 414 | 591 | 40.0 | 0.0 |
14 | ![]() | Chargers | 12/14/2003 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 21-38 | .000 | 2 | 23 | 424 | 361 | 43.8 | 50.0 |
15 | ![]() | Chargers | 12/12/2004 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 31-24 | 1.000 | 4 | 18 | 336 | 436 | 45.5 | |
16 | ![]() | Chargers | 12/31/2006 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 27-20 | 1.000 | 3 | 23 | 387 | 444 | 40.0 | |
17 | ![]() | Chargers | 12/16/2007 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 51-14 | 1.000 | 6 | 26 | 416 | 328 | 61.1 | 0.0 |
18 | ![]() | Chargers | 12/16/2010 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 34-7 | 1.000 | 4 | 24 | 374 | 192 | 50.0 | 100.0 |
19 | ![]() | Chargers | 12/16/2012 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 7-31 | .000 | 1 | 12 | 164 | 372 | 33.3 | |
20 | ![]() | Chargers | 12/8/2013 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 37-14 | 1.000 | 4 | 25 | 388 | 333 | 66.7 | |
21 | ![]() | Chargers | 12/4/2016 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 21-28 | .000 | 3 | 18 | 330 | 349 | 50.0 | |
22 | ![]() | Chargers | 12/10/2017 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 30-13 | 1.000 | 3 | 24 | 488 | 201 | 40.0 | |
23 | ![]() | Chargers | 12/15/2019 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 10-39 | .000 | 1 | 17 | 345 | 344 | 54.5 | 50.0 |
24 | ![]() | Chargers | 12/13/2020 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 20-17 | 1.000 | 2 | 23 | 345 | 319 | 60.0 | |
25 | ![]() | Chargers | 12/12/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 37-21 | 1.000 | 4 | 26 | 423 | 316 | 53.8 | |
Average | .577 | 2.8 | 20.0 | 350.3 | 333.0 | ||||||||||
Total | 15-11 | .577 | 72 | 521 | 9,108 | 8,659 | |||||||||
PPG
23.6
11th
OPP PPG
17.7
1st
RUSH YDS/G
110.7
17th
PASS YDS/G
229.5
19th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |