
The Philadelphia Eagles have a 26-21-1 record against the Rams in the regular season and playoffs all-time.
| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles | 9/21/1937 | 0-1 | vs | L 3-21 | .000 | |||||||||
| 2 | Eagles | 12/3/1939 | 0-1 | @ | L 13-35 | .000 | |||||||||
| 3 | Eagles | 9/22/1940 | 0-1 | @ | L 13-21 | .000 | 2 | 11 | |||||||
| 4 | Eagles | 9/20/1942 | 0-1 | @ | L 14-24 | .000 | 2 | 14 | |||||||
| 5 | Eagles | 12/10/1944 | 1-0 | vs | W 26-13 | 1.000 | 4 | 13 | |||||||
| 6 | Eagles | 10/28/1945 | 1-0 | vs | W 28-14 | 1.000 | 4 | 6 | |||||||
| 7 | Eagles | 9/29/1946 | 1-0 | @ | W 25-14 | 1.000 | 2 | 16 | |||||||
| 8 | Eagles | 10/26/1947 | 1-0 | vs | W 14-7 | 1.000 | 2 | 14 | |||||||
| 9 | Eagles | 10/3/1948 | 0-0-1 | @ | T 28-28 | .500 | 4 | 12 | |||||||
| 10 | Eagles | 11/6/1949 | 1-0 | vs | W 38-14 | 1.000 | 5 | 25 | |||||||
| 11 | Eagles | 12/18/1949 | 1-0 | @ | W 14-0 | 1.000 | 2 | 17 | |||||||
| 12 | Eagles | 10/7/1950 | 1-0 | vs | W 56-20 | 1.000 | 8 | 20 | 473 | 455 | |||||
| 13 | Eagles | 11/27/1955 | 0-1 | vs | L 21-23 | .000 | 3 | 19 | 330 | 330 | |||||
| 14 | Eagles | 9/30/1956 | 0-1 | @ | L 7-27 | .000 | 1 | 12 | 188 | 294 | |||||
| 15 | Eagles | 9/29/1957 | 0-1 | @ | L 13-17 | .000 | 1 | 13 | 188 | 270 | |||||
| 16 | Eagles | 11/22/1959 | 1-0 | vs | W 23-20 | 1.000 | 2 | 21 | 390 | 270 | |||||
| 17 | Eagles | 11/8/1964 | 0-1 | @ | L 10-20 | .000 | 1 | 15 | 277 | 382 | |||||
| 18 | Eagles | 11/12/1967 | 0-1 | @ | L 17-33 | .000 | 2 | 11 | 257 | 394 | |||||
| 19 | Eagles | 11/16/1969 | 0-1 | vs | L 17-23 | .000 | 2 | 15 | 328 | 237 | |||||
| 20 | Eagles | 10/15/1972 | 0-1 | vs | L 3-34 | .000 | 0 | 14 | 137 | 313 | |||||
| 21 | Eagles | 11/3/1975 | 0-1 | vs | L 3-42 | .000 | 0 | 15 | 265 | 415 | |||||
| 22 | Eagles | 9/25/1977 | 0-1 | @ | L 0-20 | .000 | 0 | 6 | 112 | 356 | |||||
| 23 | Eagles | 9/3/1978 | 0-1 | vs | L 14-16 | .000 | 2 | 10 | 208 | 220 | |||||
| 24 | Eagles | 12/4/1983 | 1-0 | vs | W 13-9 | 1.000 | 2 | 21 | 286 | 344 | |||||
| 25 | Eagles | 9/15/1985 | 0-1 | vs | L 6-17 | .000 | 0 | 16 | 300 | 334 | |||||
| Average | .552 | 344.1 | 362.1 | ||||||||||||
| Total | 26-21-1 | .552 | 12,733 | 13,397 | |||||||||||
More NFL News
Myles Price's kick returns for the Vikings have become must-watch plays with a big impact on winning
All-Pro Rams WR Puka Nacua leaves practice early with calf injury
Commanders and coach Dan Quinn are at a crossroads entering their bye week
Jets' Frank Reich understands Garrett Wilson’s frustration, wants to get him involved earlier
Bo Nix says his ankle is fine, but a mental hurdle lingers as his slump drags on
Baker Mayfield expects to start for Buccaneers vs. Panthers, barring a setback
More Eagles Stats
Team Leaders
PASS
933
Hurts
RUSH
182
Barkley
REC
310
Smith
Team Rankings
PPG
17.7
28th
OPP PPG
22.8
16th
RUSH YDS/G
82.2
29th
PASS YDS/G
191.3
26th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | .583 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
1 | 4 | 1 | .250 |
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | .583 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
1 | 4 | 1 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
5 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | 2 | 0 | .667 | |
4 | 2 | 0 | .667 | |
3 | 2 | 0 | .600 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 2 | 0 | .600 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
1 | 5 | 0 | .167 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 0 | 0 | 1.000 | |
3 | 3 | 0 | .500 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
2 | 4 | 0 | .333 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | .833 | |
4 | 2 | 0 | .667 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
0 | 5 | 0 | .000 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
4 | 2 | 0 | .667 | |
4 | 2 | 0 | .667 | |
4 | 2 | 0 | .667 | |
3 | 2 | 0 | .600 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
4 | 2 | 0 | .667 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
2 | 4 | 0 | .333 | |
1 | 5 | 0 | .167 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
5 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | 2 | 0 | .667 | |
3 | 3 | 0 | .500 | |
0 | 6 | 0 | .000 |