NAME | RUSH YDS | GP | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Gore | 13,418 | 182 | 3,099 | 4.3 | 73.7 | 74 | 3,541 | 428 | 623 | 8.3 | 19.5 | 17 |
2 | ![]() | A. Peterson | 12,276 | 133 | 2,574 | 4.8 | 92.3 | 99 | 2,015 | 252 | 352 | 8.0 | 15.2 | 5 |
3 | ![]() | L. McCoy | 10,092 | 133 | 2,185 | 4.6 | 75.9 | 66 | 3,378 | 441 | 566 | 7.7 | 25.4 | 15 |
4 | ![]() | M. Lynch | 10,003 | 142 | 2,351 | 4.3 | 70.4 | 81 | 2,130 | 272 | 371 | 7.8 | 15.0 | 9 |
5 | ![]() | M. Forte | 9,796 | 146 | 2,356 | 4.2 | 67.1 | 54 | 4,672 | 554 | 724 | 8.4 | 32.0 | 21 |
6 | ![]() | S. Jackson | 9,719 | 131 | 2,376 | 4.1 | 74.2 | 57 | 3,174 | 399 | 548 | 8.0 | 24.2 | 7 |
7 | ![]() | C. Johnson | 9,651 | 130 | 2,163 | 4.5 | 74.2 | 55 | 2,255 | 307 | 424 | 7.3 | 17.3 | 9 |
8 | ![]() | M. Jones-Drew | 8,167 | 126 | 1,847 | 4.4 | 64.8 | 68 | 2,944 | 346 | 464 | 8.5 | 23.4 | 11 |
9 | ![]() | D. Williams | 8,096 | 142 | 1,730 | 4.7 | 57.0 | 61 | 2,106 | 236 | 318 | 8.9 | 14.8 | 9 |
10 | ![]() | J. Charles | 7,556 | 117 | 1,401 | 5.4 | 64.6 | 44 | 2,586 | 308 | 438 | 8.4 | 22.1 | 20 |
11 | ![]() | J. Stewart | 7,318 | 131 | 1,699 | 4.3 | 55.9 | 51 | 1,295 | 162 | 236 | 8.0 | 9.9 | 7 |
12 | ![]() | D. Murray | 7,174 | 99 | 1,604 | 4.5 | 72.5 | 49 | 2,165 | 307 | 376 | 7.1 | 21.9 | 6 |
13 | ![]() | M. Turner | 6,899 | 104 | 1,562 | 4.4 | 66.3 | 63 | 520 | 66 | 102 | 7.9 | 5.0 | 1 |
14 | ![]() | A. Foster | 6,527 | 80 | 1,476 | 4.4 | 81.6 | 54 | 2,346 | 255 | 355 | 9.2 | 29.3 | 14 |
15 | ![]() | T. Jones | 6,417 | 96 | 1,625 | 3.9 | 66.8 | 40 | 801 | 129 | 168 | 6.2 | 8.3 | 3 |
16 | ![]() | L. Tomlinson | 6,323 | 91 | 1,472 | 4.3 | 69.5 | 73 | 2,380 | 282 | 413 | 8.4 | 26.2 | 9 |
17 | ![]() | R. Rice | 6,180 | 92 | 1,430 | 4.3 | 67.2 | 37 | 3,034 | 369 | 487 | 8.2 | 33.0 | 6 |
18 | ![]() | W. McGahee | 6,099 | 110 | 1,486 | 4.1 | 55.4 | 47 | 992 | 160 | 212 | 6.2 | 9.0 | 5 |
19 | ![]() | L. Blount | 5,888 | 116 | 1,341 | 4.4 | 50.8 | 51 | 387 | 54 | 74 | 7.2 | 3.3 | 2 |
20 | ![]() | F. Jackson | 5,746 | 122 | 1,305 | 4.4 | 47.1 | 30 | 2,897 | 354 | 478 | 8.2 | 23.7 | 9 |
21 | ![]() | C. Benson | 5,745 | 87 | 1,533 | 3.7 | 66.0 | 32 | 830 | 119 | 161 | 7.0 | 9.5 | 1 |
22 | ![]() | A. Morris | 5,503 | 92 | 1,262 | 4.4 | 59.8 | 32 | 421 | 57 | 82 | 7.4 | 4.6 | 0 |
23 | ![]() | R. Bush | 5,490 | 134 | 1,286 | 4.3 | 41.0 | 36 | 3,598 | 477 | 661 | 7.5 | 26.9 | 18 |
24 | ![]() | D. McFadden | 5,421 | 103 | 1,302 | 4.2 | 52.6 | 28 | 2,114 | 254 | 359 | 8.3 | 20.5 | 5 |
25 | ![]() | M. Ingram | 5,362 | 94 | 1,183 | 4.5 | 57.0 | 44 | 1,428 | 207 | 259 | 6.9 | 15.2 | 4 |
PPG
19.7
23rd
OPP PPG
16.3
3rd
RUSH YDS/G
89.7
26th
PASS YDS/G
280.0
3rd
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 1 | 2 | 0 | .333 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 2 | 1 | 0 | .667 |