DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/15 | BAL | vs | ![]() | L 38-45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 1 | 25 | 1 | ||||||
Sun 12/8 | BAL | vs | ![]() | L 16-17 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||
Sun 12/1 | BAL | @ | ![]() | L 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sun 11/24 | BAL | vs | ![]() | L 17-27 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | |||||
Sun 11/17 | BAL | @ | ![]() | W 17-7 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
Sun 11/3 | BAL | vs | ![]() | L 14-24 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
Sun 10/27 | BAL | @ | ![]() | L 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sun 10/20 | BAL | @ | ![]() | W 35-20 | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 18 | 0 | |||||
Sun 10/13 | BAL | vs | ![]() | L 14-27 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Sun 10/6 | BAL | @ | ![]() | L 3-42 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | |||||
Sun 9/29 | BAL | @ | ![]() | L 10-30 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 51 | 0 | |||||
Sun 9/22 | BAL | vs | ![]() | L 13-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Sun 9/15 | BAL | @ | ![]() | L 0-30 | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 41 | 0 | |||||
Total | 30 | 90 | 3.0 | 0 | 15 | 17 | 112 | 6.6 | 1 | 14 | 219 | 1 | 0 |
PPG
30.8
4th
OPP PPG
20.8
11th
RUSH YDS/G
136.3
8th
PASS YDS/G
269.5
4th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
![]() | 2 | 2 | 0 | .500 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 1 | 0 | .750 |
![]() | 2 | 1 | 1 | .625 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 3 | 1 | 0 | .750 |
![]() | 2 | 2 | 0 | .500 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 4 | 1 | 0 | .800 |
![]() | 3 | 1 | 0 | .750 |