Overall
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 9 | 39 | 4.3 | 121 | 3.1 | 13.4 | 1 | 27 | 11 | 1.2 | 81 | 7.4 | 9.0 | 0 | 11 | 202 | 1 | 0 |
Location
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 5 | 29 | 5.8 | 106 | 3.7 | 21.2 | 1 | 27 | 7 | 1.4 | 47 | 6.7 | 9.4 | 0 | 10 | 153 | 1 | |||
Road | 4 | 10 | 2.5 | 15 | 1.5 | 3.8 | 0 | 8 | 4 | 1.0 | 34 | 8.5 | 8.5 | 0 | 11 | 49 | 0 |
Result
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 4 | 19 | 4.8 | 64 | 3.4 | 16.0 | 1 | 27 | 2 | 0.5 | 19 | 9.5 | 4.8 | 0 | 10 | 83 | 1 | |||
Losses | 5 | 20 | 4.0 | 57 | 2.9 | 11.4 | 0 | 9 | 9 | 1.8 | 62 | 6.9 | 12.4 | 0 | 11 | 119 | 0 |
Month
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 4 | 16 | 4.0 | 56 | 3.5 | 14.0 | 0 | 9 | 8 | 2.0 | 54 | 6.8 | 13.5 | 0 | 11 | 110 | 0 | |||
October | 3 | 16 | 5.3 | 56 | 3.5 | 18.7 | 1 | 27 | 3 | 1.0 | 27 | 9.0 | 9.0 | 0 | 10 | 83 | 1 | |||
December | 2 | 7 | 3.5 | 9 | 1.3 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Conference
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 2 | 13 | 6.5 | 75 | 5.8 | 37.5 | 1 | 27 | 5 | 2.5 | 45 | 9.0 | 22.5 | 0 | 11 | 120 | 1 | |||
NFC | 7 | 26 | 3.7 | 46 | 1.8 | 6.6 | 0 | 9 | 6 | 0.9 | 36 | 6.0 | 5.1 | 0 | 10 | 82 | 0 |
Division
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC East | 2 | 13 | 6.5 | 75 | 5.8 | 37.5 | 1 | 27 | 5 | 2.5 | 45 | 9.0 | 22.5 | 0 | 11 | 120 | 1 | |||
NFC Central | 5 | 22 | 4.4 | 43 | 2.0 | 8.6 | 0 | 9 | 5 | 1.0 | 31 | 6.2 | 6.2 | 0 | 10 | 74 | 0 | |||
NFC East | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NFC West | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Opponent
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5.0 | 18 | 3.6 | 18.0 | 0 | 9 | 1 | 1.0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 | 10 | 28 | 0 | ||||
1 | 3 | 3.0 | 17 | 5.7 | 17.0 | 0 | 8 | 3 | 3.0 | 26 | 8.7 | 26.0 | 0 | 11 | 43 | 0 | ||||
2 | 8 | 4.0 | 6 | 0.8 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 10 | 10.0 | 58 | 5.8 | 58.0 | 1 | 27 | 2 | 2.0 | 19 | 9.5 | 19.0 | 0 | 10 | 77 | 1 | ||||
1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 3.0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||
2 | 9 | 4.5 | 19 | 2.1 | 9.5 | 0 | 7 | 4 | 2.0 | 21 | 5.3 | 10.5 | 0 | 8 | 40 | 0 |
More NFL News
Lions put center Cade Mays on IR, losing player they gave a $25 million, 3-year deal in free agency
Navy scores with 15 seconds left, knocks off No. 24 Memphis 38-34 to shake up American Conf. race
Running back Chase Brown evolving to fit Bengals' pass heavy offense
Police investigating whether Titans' Jaylen Harrell assaulted driver before Florida crash
Jason Sanders missed a season, was cut 3 times and is now Jets’ confident, reliable scoring machine
Veteran NFL safety Justin Reid announces his release from home-state New Orleans Saints
More Bills Stats
Team Leaders
PASS
2,223
Allen
RUSH
971
Cook
REC
487
Kincaid
Team Rankings
PPG
31.9
1st
OPP PPG
22.1
15th
RUSH YDS/G
152.7
2nd
PASS YDS/G
247.0
14th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | .611 | |
4 | 6 | 0 | .400 | |
3 | 5 | 1 | .389 | |
2 | 7 | 0 | .222 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
7 | 2 | 0 | .778 | |
7 | 2 | 0 | .778 | |
7 | 2 | 0 | .778 | |
6 | 4 | 0 | .600 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
4 | 5 | 0 | .444 | |
3 | 6 | 0 | .333 | |
3 | 6 | 0 | .333 | |
3 | 7 | 0 | .300 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
8 | 1 | 0 | .889 | |
6 | 4 | 0 | .600 | |
6 | 4 | 0 | .600 | |
3 | 7 | 0 | .300 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | .889 | |
5 | 5 | 0 | .500 | |
2 | 8 | 0 | .200 | |
1 | 8 | 0 | .111 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
7 | 2 | 0 | .778 | |
6 | 3 | 0 | .667 | |
6 | 4 | 0 | .600 | |
4 | 6 | 0 | .400 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
7 | 2 | 0 | .778 | |
4 | 6 | 0 | .400 | |
3 | 8 | 0 | .273 | |
1 | 8 | 0 | .111 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
7 | 2 | 0 | .778 | |
7 | 2 | 0 | .778 | |
4 | 6 | 0 | .400 | |
1 | 8 | 0 | .111 |
