Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | PUNT | YDS | AVG | LNG | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/20 | BAL | vs | W 23-21 | 4 | 152 | 38.0 | 0 | ||
Sun 12/13 | BAL | @ | L 14-38 | 3 | 104 | 34.7 | 0 | ||
Sun 12/6 | BAL | vs | L 13-37 | 7 | 278 | 39.7 | 0 | ||
Sun 11/29 | BAL | @ | L 0-25 | 8 | 282 | 35.3 | 0 | ||
Sun 11/22 | BAL | vs | L 24-35 | 5 | 169 | 33.8 | 0 | ||
Sun 11/15 | BAL | @ | L 13-38 | 4 | 159 | 39.8 | 0 | ||
Sun 11/8 | BAL | vs | L 14-41 | 5 | 196 | 39.2 | 0 | ||
Sun 11/1 | BAL | @ | L 10-27 | 4 | 137 | 34.3 | 0 | ||
Sun 10/25 | BAL | @ | L 28-42 | 7 | 312 | 44.6 | 0 | ||
Sun 10/18 | BAL | vs | L 14-43 | 6 | 223 | 37.2 | 0 | ||
Sun 10/11 | BAL | vs | L 19-41 | 2 | 86 | 43.0 | 0 | ||
Sun 10/4 | BAL | @ | L 17-23 | 5 | 156 | 31.2 | 0 | ||
Sun 9/27 | BAL | vs | L 28-31 | 2 | 80 | 40.0 | 0 | ||
Sun 9/20 | BAL | @ | L 10-28 | 6 | 300 | 50.0 | 0 | ||
Sun 9/13 | BAL | vs | L 3-35 | 6 | 260 | 43.3 | 0 | ||
Sun 9/6 | BAL | @ | W 29-28 | 4 | 177 | 44.3 | 0 | ||
| Total | 78 | 3,071 | 39.4 | 57 | 0 |
Related Searches
More NFL News
Jets' kicker carousel takes a surprise turn as Aaron Glenn tabs Jason Sanders for Week 1 vs. Titans
Packers believe cornerback Brandon Cisse's passion for the game will help him thrive in rookie year
The 49ers make their case as a contender with season-opening 27-7 win over the Rams
A new team, a new pass-rush bag: Jared Verse's Browns debut arrives in Jacksonville
Jim Leonhard bringing aggressive approach in transforming the Buffalo Bills defense
High-profile injuries already adding up 2 games into the NFL season
More Colts Stats
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
| NFC North | W | L | T | PCT |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
| NFC South | W | L | T | PCT |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
| NFC West | W | L | T | PCT |
1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | .000 |
