| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 39 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 150 | 341 | 44.0 | 59 | 19 | 10 | 12 | 14:31 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 20 | 4 | 3 | 7 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.3 | 69 | 153 | 45.1 | 18 | 7 | 4 | 5 | 14:06 |
Road | 19 | 2 | 7 | 9 | +1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 81 | 188 | 43.1 | 41 | 12 | 6 | 7 | 14:57 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 28 | 72 | 38.9 | 14 | 7 | 1 | 1 | 14:19 |
Losses | 23 | 3 | 3 | 6 | -7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 | 87 | 208 | 41.8 | 34 | 9 | 5 | 7 | 14:34 |
Overtime Losses | 7 | 2 | 4 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 35 | 61 | 57.4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:36 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:39 |
December | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9:12 |
January | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |
February | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9:32 |
March | 13 | 3 | 6 | 9 | +4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | 94 | 208 | 45.2 | 36 | 9 | 7 | 6 | 19:19 |
April | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 41 | 102 | 40.2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 19:54 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8:33 |
Monday | 5 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 39 | 84 | 46.4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18:28 |
Tuesday | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 35 | 42.9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 12:53 |
Wednesday | 4 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 29 | 44.8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14:25 |
Thursday | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:06 |
Friday | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 26 | 56 | 46.4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15:17 |
Saturday | 11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 42 | 113 | 37.2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 15:18 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 29 | 4 | 7 | 11 | +2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.4 | 93 | 221 | 42.1 | 42 | 15 | 9 | 10 | 13:42 |
Western | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 57 | 120 | 47.5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 16:53 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 13 | 1 | 6 | 7 | +2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 32 | 68 | 47.1 | 22 | 7 | 6 | 6 | 13:07 |
Central | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 40 | 86 | 46.5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17:08 |
Metropolitan | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.0 | 61 | 153 | 39.9 | 20 | 8 | 3 | 4 | 14:10 |
Pacific | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 34 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 33 | 48.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 17 | 52.9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15:54 | |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | |
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 23 | 34.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:53 | |
1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:22 | |
2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 11 | 23 | 47.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 25 | 52.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | |
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:11 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:22 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15:08 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:10 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 27 | 40.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:42 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12:24 | |
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:42 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 22 | 27.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14:49 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:35 | |
2 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 29 | 44.8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18:48 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | |||
2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 20 | 38 | 52.6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19:52 |
G/GP
2.89
23rd
GA/GP
3.42
26th
PP%
17.2
23rd
PK%
89.7
1st