| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 4/29 | OTT | @ | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:21 | ||
Thu 4/28 | OTT | vs | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:09 | |||
Tue 4/26 | OTT | vs | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | ||
Sat 4/23 | OTT | vs | W 6-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | |
Fri 4/22 | OTT | @ | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:16 | ||
Tue 4/19 | OTT | @ | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15:32 | ||
Mon 4/18 | OTT | @ | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:14 | ||
Sat 4/16 | OTT | vs | O 4-5 (OT) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11:44 | ||
Thu 4/14 | OTT | @ | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | |||
Tue 4/12 | OTT | @ | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:49 | |||
Sun 4/10 | OTT | vs | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |||
Sat 4/9 | OTT | @ | L 1-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:31 | |||
Thu 4/7 | OTT | vs | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11:14 | ||
Tue 4/5 | OTT | @ | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:58 | ||
| Total | 2 | 4 | 6 | -3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 43 | 9 | 5 | 4 | 171:45 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 3/16 | OTT | vs | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | ||
Mon 3/14 | OTT | vs | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:40 | ||
Sat 3/12 | OTT | vs | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |||
Thu 3/10 | OTT | vs | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | ||
Tue 3/8 | OTT | @ | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11:29 | ||
Sun 3/6 | OTT | @ | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11:00 | ||
Sat 3/5 | OTT | @ | L 5-8 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | ||
Thu 3/3 | OTT | @ | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7:21 | ||
Tue 3/1 | OTT | @ | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10:52 | |||
| Total | 3 | 0 | 3 | -2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 38 | 5 | 2 | 0 | 81:41 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2/26 | OTT | vs | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10:32 | ||
Tue 2/22 | OTT | vs | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | ||
Sun 2/20 | OTT | vs | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | ||
Sat 2/19 | OTT | vs | O 2-3 (OT) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7:13 | |||
Thu 2/17 | OTT | @ | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:09 | |||
Tue 2/15 | OTT | vs | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:11 | ||
Sun 2/13 | OTT | @ | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10:55 | ||
| Total | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 67:58 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 11/26 | OTT | @ | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | |||
Wed 11/24 | OTT | @ | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | ||
Sun 11/14 | OTT | vs | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15:47 | ||
Sat 11/13 | OTT | vs | W 6-3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14:52 | ||
Thu 11/11 | OTT | vs | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12:06 | |||
Tue 11/9 | OTT | @ | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | |||
Sat 11/6 | OTT | vs | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 | ||
| Total | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 76:39 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 10/23 | OTT | vs | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9:02 | ||
Sun 10/17 | OTT | vs | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:01 | ||
Sat 10/16 | OTT | @ | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | |||
Thu 10/14 | OTT | vs | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:39 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 35:33 |
G/GP
4.12
1st
GA/GP
2.08
1st
PP%
16.3
25th
PK%
86.8
3rd