DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 3/28 | DAL | vs | ![]() | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28:39 | |
Thu 3/26 | DAL | vs | ![]() | O 0-1 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27:01 | |
Tue 3/24 | DAL | vs | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22:01 | |
Sat 3/21 | DAL | @ | ![]() | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:03 | |
Wed 3/18 | DAL | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:39 | |
Tue 3/17 | DAL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:35 | |
Sat 3/14 | DAL | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27:26 | |
Thu 3/12 | DAL | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23:41 | |
Tue 3/10 | DAL | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26:29 | |
Sun 3/8 | DAL | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:47 | |
Fri 3/6 | DAL | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:19 | |
Thu 3/5 | DAL | @ | ![]() | O 4-5 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23:32 | |
Tue 3/3 | DAL | @ | ![]() | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:28 | |
Sun 3/1 | DAL | vs | ![]() | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24:19 | ||
Total | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.6 | 0 | 0 | 47 | 18 | 4 | 11 | 348:59 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2/28 | DAL | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30:05 | |
Thu 2/26 | DAL | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:34 | |
Mon 2/23 | DAL | vs | ![]() | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26:12 | |
Sat 2/21 | DAL | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24:03 | |
Thu 2/19 | DAL | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:39 | |
Mon 2/16 | DAL | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:27 | |
Sat 2/14 | DAL | @ | ![]() | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:28 | ||
Fri 2/13 | DAL | vs | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21:16 | |
Wed 2/11 | DAL | vs | ![]() | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:42 | |
Sun 2/8 | DAL | vs | ![]() | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24:58 | |
Fri 2/6 | DAL | vs | ![]() | W 10-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22:27 | |
Thu 2/5 | DAL | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:55 | |
Tue 2/3 | DAL | vs | ![]() | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25:10 | |
Total | 0 | 3 | 3 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 5 | 9 | 322:56 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1/31 | DAL | @ | ![]() | W 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | |
Thu 1/29 | DAL | @ | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:30 | |
Tue 1/27 | DAL | vs | ![]() | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:00 | |
Wed 1/21 | DAL | @ | ![]() | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:15 | |
Mon 1/19 | DAL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24:46 | |
Sat 1/17 | DAL | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:44 | |
Thu 1/15 | DAL | vs | ![]() | O 4-5 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:09 | |
Mon 1/12 | DAL | vs | ![]() | W 5-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:04 | |
Sat 1/10 | DAL | @ | ![]() | O 0-1 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:54 | |
Thu 1/8 | DAL | @ | ![]() | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:46 | |
Sun 1/4 | DAL | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27:51 | |
Sat 1/3 | DAL | @ | ![]() | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:47 | |
Total | 1 | 3 | 4 | +3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 4 | 3 | 289:11 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 12/31 | DAL | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25:08 | |
Mon 12/29 | DAL | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27:07 | |
Sat 12/27 | DAL | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25:53 | |
Tue 12/23 | DAL | @ | ![]() | W 8-2 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:01 | ||
Sat 12/20 | DAL | @ | ![]() | O 4-5 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29:27 | |
Thu 12/18 | DAL | vs | ![]() | W 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:51 | |
Wed 12/10 | DAL | vs | ![]() | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:14 | |
Fri 12/5 | DAL | vs | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:52 | |
Wed 12/3 | DAL | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:23 | |
Tue 12/2 | DAL | @ | ![]() | W 3-1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:18 | |
Total | 0 | 6 | 6 | +2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 16 | 6 | 8 | 256:14 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 11/30 | DAL | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:44 | |
Fri 11/28 | DAL | vs | ![]() | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
Wed 11/26 | DAL | @ | ![]() | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:57 | |
Mon 11/24 | DAL | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22:46 | |
Sat 11/22 | DAL | vs | ![]() | O 1-2 (SO) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:13 | |
Thu 11/20 | DAL | vs | ![]() | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24:18 | |
Sat 11/15 | DAL | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24:12 | |
Thu 11/13 | DAL | vs | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22:35 | |
Tue 11/11 | DAL | @ | ![]() | O 2-3 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 22:07 | ||
Sat 11/8 | DAL | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:55 | |
Fri 11/7 | DAL | @ | ![]() | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | |
Sat 11/1 | DAL | @ | ![]() | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24:53 | |
Total | 0 | 2 | 2 | +7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 3 | 6 | 278:33 |
DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 10/31 | DAL | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:52 | |
Wed 10/29 | DAL | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:32 | |
Sat 10/25 | DAL | vs | ![]() | O 5-6 (OT) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:01 | |
Thu 10/23 | DAL | @ | ![]() | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:32 | |
Wed 10/22 | DAL | @ | ![]() | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20:06 | |
Mon 10/20 | DAL | @ | ![]() | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21:46 | |
Sat 10/18 | DAL | vs | ![]() | L 4-5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29:20 | |
Thu 10/16 | DAL | @ | ![]() | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:35 | |
Wed 10/15 | DAL | vs | ![]() | W 6-4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25:00 | |
Sat 10/11 | DAL | @ | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:28 | |
Fri 10/10 | DAL | vs | ![]() | O 4-5 (OT) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28:39 | |
Total | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 33 | 14 | 6 | 7 | 270:51 |
G/GP
3.35
3rd
GA/GP
2.71
6th
PP%
22.0
17th
PK%
82.0
4th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 22 | 4 | 116 | 86 |
![]() | 50 | 26 | 6 | 106 | 53 |
![]() | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 |
![]() | 45 | 30 | 7 | 97 | -11 |
![]() | 44 | 30 | 8 | 96 | 21 |
![]() | 38 | 31 | 13 | 89 | -10 |
![]() | 30 | 44 | 8 | 68 | -60 |
![]() | 25 | 46 | 11 | 61 | -70 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |