NAME | SOT | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Dovbyk | 46 | 2023-24 | ![]() | 36 | 2,605 | 32 | 24 | 0.67 | 8 | 32 | 7 | 0 | 85 | 1 | 676 | 198 | 33 |
2 | ![]() | R. Lewandowski | 43 | 2023-24 | ![]() | 35 | 2,759 | 32 | 19 | 0.54 | 8 | 27 | 4 | 1 | 93 | 1 | 1,009 | 180 | 24 |
3 | ![]() | I. Williams | 43 | 2023-24 | ![]() | 34 | 2,856 | 32 | 12 | 0.35 | 3 | 15 | 0 | 0 | 93 | 4 | 1,572 | 193 | 25 |
4 | ![]() | V. Júnior | 39 | 2023-24 | ![]() | 26 | 1,875 | 22 | 15 | 0.58 | 5 | 20 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1,194 | 218 | 10 |
5 | ![]() | A. Sørloth | 36 | 2023-24 | ![]() | 34 | 2,491 | 30 | 23 | 0.68 | 6 | 29 | 0 | 0 | 78 | 1 | 898 | 162 | 23 |
6 | ![]() | Rodrygo | 36 | 2023-24 | ![]() | 34 | 2,391 | 28 | 10 | 0.29 | 5 | 15 | 0 | 0 | 87 | 2 | 1,466 | 228 | 13 |
7 | ![]() | M. Greenwood | 35 | 2023-24 | ![]() | 33 | 2,667 | 30 | 8 | 0.24 | 6 | 14 | 2 | 0 | 102 | 3 | 1,512 | 136 | 1 |
8 | ![]() | J. Bellingham | 35 | 2023-24 | ![]() | 28 | 2,323 | 27 | 19 | 0.68 | 6 | 25 | 1 | 0 | 63 | 1 | 2,056 | 150 | 4 |
9 | ![]() | A. Budimir | 35 | 2023-24 | ![]() | 33 | 2,450 | 29 | 17 | 0.52 | 2 | 19 | 3 | 0 | 76 | 2 | 794 | 159 | 27 |
10 | ![]() | J. Strand Larsen | 35 | 2023-24 | ![]() | 37 | 2,888 | 36 | 13 | 0.35 | 3 | 16 | 0 | 0 | 82 | 6 | 1,115 | 171 | 21 |
11 | ![]() | Á. Morata | 34 | 2023-24 | ![]() | 32 | 1,908 | 21 | 15 | 0.47 | 3 | 18 | 0 | 0 | 67 | 2 | 694 | 134 | 33 |
12 | ![]() | A. Griezmann | 34 | 2023-24 | ![]() | 33 | 2,655 | 31 | 16 | 0.48 | 6 | 22 | 4 | 0 | 79 | 2 | 1,738 | 115 | 14 |
13 | ![]() | I. Palazón | 33 | 2023-24 | ![]() | 37 | 2,811 | 34 | 4 | 0.11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 72 | 1 | 1,820 | 58 | 10 |
14 | ![]() | G. Guruzeta | 31 | 2023-24 | ![]() | 32 | 2,241 | 30 | 14 | 0.44 | 5 | 19 | 0 | 0 | 65 | 1 | 985 | 115 | 11 |
15 | ![]() | Y. En-Nesyri | 30 | 2023-24 | ![]() | 33 | 2,576 | 28 | 16 | 0.48 | 2 | 18 | 1 | 0 | 73 | 5 | 613 | 120 | 22 |
16 | ![]() | Joselu | 29 | 2023-24 | ![]() | 34 | 1,675 | 15 | 10 | 0.29 | 2 | 12 | 0 | 0 | 63 | 3 | 541 | 102 | 18 |
17 | ![]() | M. Uzuni | 29 | 2023-24 | ![]() | 34 | 2,461 | 28 | 11 | 0.32 | 1 | 12 | 4 | 0 | 64 | 1 | 582 | 99 | 18 |
18 | ![]() | H. Duro | 29 | 2023-24 | ![]() | 37 | 2,996 | 35 | 13 | 0.35 | 2 | 15 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1,046 | 134 | 17 |
19 | ![]() | I. Aspas | 28 | 2023-24 | ![]() | 35 | 2,716 | 31 | 9 | 0.26 | 10 | 19 | 3 | 0 | 78 | 2 | 1,665 | 146 | 12 |
20 | ![]() | B. Mayoral | 27 | 2023-24 | ![]() | 27 | 2,166 | 25 | 15 | 0.56 | 1 | 16 | 4 | 0 | 47 | 2 | 847 | 79 | 13 |
21 | ![]() | C. Ramos | 27 | 2023-24 | ![]() | 37 | 2,626 | 30 | 5 | 0.14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1,010 | 142 | 12 |
22 | ![]() | S. Omorodion | 27 | 2023-24 | Total | 35 | 2,004 | 22 | 9 | 0.26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 67 | 2 | 708 | 120 | 16 |
23 | ![]() | A. Pérez | 26 | 2023-24 | ![]() | 31 | 2,307 | 29 | 9 | 0.29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 68 | 2 | 1,281 | 171 | 10 |
24 | ![]() | Isco | 26 | 2023-24 | ![]() | 29 | 2,339 | 28 | 8 | 0.28 | 5 | 13 | 2 | 0 | 64 | 3 | 2,102 | 92 | 3 |
25 | ![]() | K. García | 26 | 2023-24 | ![]() | 33 | 1,420 | 15 | 3 | 0.09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4 | 591 | 117 | 7 |
GF
3
19th
GA
16
20th
GD
-13
20th
FORM
DLDLL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |