
| CLUB | G | M | W | D | L | GC | XG | XGA | SH | SOT | PASS-ATT | PASS | POSS% | FOUL | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 13.16 | 10.83 | 103 | 37 | 3,027 | 2,431 | 49.3 | 68 | 10 | 1 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9.54 | 9.41 | 89 | 32 | 2,800 | 2,305 | 46.1 | 83 | 18 | 0 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11.74 | 7.36 | 98 | 35 | 3,899 | 3,445 | 57.6 | 67 | 11 | 0 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8.28 | 8.19 | 88 | 34 | 3,036 | 2,463 | 51.2 | 90 | 19 | 0 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10.71 | 9.30 | 77 | 35 | 2,443 | 1,928 | 41.6 | 79 | 15 | 0 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9.29 | 11.60 | 92 | 35 | 3,690 | 3,198 | 58.7 | 83 | 17 | 3 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7.30 | 8.21 | 65 | 22 | 3,094 | 2,625 | 54.9 | 77 | 13 | 0 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.40 | 9.78 | 96 | 36 | 2,687 | 2,130 | 44.4 | 74 | 12 | 0 | |
| 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11.09 | 3.54 | 106 | 29 | 3,597 | 3,087 | 60.4 | 62 | 5 | 0 | |
| 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4.95 | 14.87 | 50 | 22 | 2,238 | 1,701 | 35.0 | 69 | 14 | 1 | |
| 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6.10 | 9.28 | 73 | 23 | 3,166 | 2,747 | 54.2 | 64 | 11 | 0 | |
| 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12.90 | 8.08 | 116 | 27 | 3,813 | 3,279 | 62.8 | 61 | 13 | 0 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8.70 | 5.70 | 93 | 29 | 3,045 | 2,506 | 48.6 | 75 | 12 | 0 | |
| 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6.86 | 8.88 | 69 | 19 | 2,388 | 1,876 | 40.6 | 69 | 13 | 1 | |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10.05 | 10.05 | 82 | 24 | 2,664 | 2,163 | 45.2 | 80 | 16 | 0 | |
| 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6.72 | 10.36 | 74 | 22 | 2,968 | 2,450 | 48.2 | 100 | 14 | 0 | |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9.41 | 6.65 | 88 | 29 | 3,070 | 2,518 | 50.1 | 79 | 6 | 0 | |
| 18 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 8.45 | 8.20 | 82 | 29 | 3,077 | 2,515 | 51.9 | 91 | 10 | 0 | |
| 19 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6.05 | 11.74 | 61 | 22 | 2,694 | 2,162 | 45.3 | 80 | 13 | 1 | |
| 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6.70 | 11.37 | 80 | 28 | 3,451 | 2,960 | 53.9 | 81 | 13 | 0 |
GF
15
7th
GA
14
11th
GD
1
9th
FORM
WWWLW
last 5
| CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Team | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |