| NAME | G | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  H. Crespo   | 26    | 2000-01    |  Lazio | 32    | 2,626    | 32    | 0.81    | 2    | |||||||||
| 2 |  |  A. Shevchenko   | 24    | 2000-01    |  Milan | 34    | 2,967    | 33    | 0.71    | 6    | |||||||||
| 3 |  | Raúl    | 24    | 2000-01    |  Real Madrid | 36    | 3,111    | 34    | 0.67    | 0    | |||||||||
| 4 |  |  J. Floyd Hasselbaink   | 23    | 2000-01    |  Chelsea | 35    | 2,918    | 35    | 0.66    | 9    | 32    | 4    | |||||||
| 5 |  | Rivaldo    | 23    | 2000-01    |  Barcelona | 35    | 2,993    | 34    | 0.66    | 5    | |||||||||
| 6 |  |  J. Moreno   | 22    | 2000-01    |  Alavés | 34    | 2,696    | 32    | 0.65    | 7    | |||||||||
| 7 |  |  A. da Silva   | 22    | 2000-01    |  Lyon | 29    | 2,449    | 29    | 0.76    | 4    | |||||||||
| 8 |  |  S. Barbarez   | 22    | 2000-01    |  Hamburg | 31    | 2,669    | 31    | 0.71    | 0    | |||||||||
| 9 |  |  E. Sand   | 22    | 2000-01    |  Schalke | 33    | 2,843    | 33    | 0.67    | 0    | |||||||||
| 10 |  |  E. Chiesa   | 22    | 2000-01    |  Fiorentina | 30    | 2,281    | 24    | 0.73    | 3    | |||||||||
| 11 |  | Pauleta    | 20    | 2000-01    |  Bordeaux | 28    | 2,348    | 28    | 0.71    | 2    | |||||||||
| 12 |  |  G. Batistuta   | 20    | 2000-01    |  Roma | 28    | 2,454    | 28    | 0.71    | 1    | |||||||||
| 13 |  |  C. Pizarro   | 19    | 2000-01    |  Werder | 31    | 2,374    | 24    | 0.61    | 2    | |||||||||
| 14 |  |  D. Tristán   | 19    | 2000-01    |  Deportivo | 29    | 1,839    | 22    | 0.66    | 2    | |||||||||
| 15 |  |  M. Stewart   | 19    | 2000-01    |  Ipswich | 34    | 2,711    | 33    | 0.56    | 4    | 23    | 2    | |||||||
| 16 |  |  P. Kluivert   | 18    | 2000-01    |  Barcelona | 31    | 2,574    | 30    | 0.58    | 0    | |||||||||
| 17 |  |  C. Vieri   | 18    | 2000-01    |  Inter | 27    | 2,091    | 22    | 0.67    | 4    | |||||||||
| 18 |  |  M. Viduka   | 17    | 2000-01    |  Leeds | 34    | 3,014    | 34    | 0.50    | 4    | 21    | 0    | |||||||
| 19 |  |  T. Henry   | 17    | 2000-01    |  Arsenal | 35    | 2,589    | 27    | 0.49    | 9    | 26    | 1    | |||||||
| 20 |  |  J. César Dely   | 17    | 2000-01    |  Málaga | 34    | 2,980    | 34    | 0.50    | 1    | |||||||||
| 21 |  |  D. Hübner   | 17    | 2000-01    |  Brescia | 31    | 2,424    | 27    | 0.55    | 6    | |||||||||
| 22 |  |  M. Owen   | 16    | 2000-01    |  Liverpool | 28    | 1,787    | 20    | 0.57    | 3    | 19    | 0    | |||||||
| 23 |  |  R. Makaay   | 16    | 2000-01    |  Deportivo | 29    | 1,918    | 21    | 0.55    | 0    | |||||||||
| 24 |  |  H. Guedes   | 16    | 2000-01    |  Celta Vigo | 36    | 2,945    | 35    | 0.44    | 0    | |||||||||
| 25 |  |  M. Preetz   | 16    | 2000-01    |  Hertha | 33    | 2,867    | 32    | 0.48    | 0    | |||||||||
GF
11
8th
GA
7
3rd
GD
4
8th
FORM
DWDDW
last 5
| Team | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 7    | 1    | 1    | 13    | 22    | 
| 2 |  Bournemouth | 5    | 3    | 1    | 5    | 18    | 
| 3 |  Tottenham | 5    | 2    | 2    | 10    | 17    | 
| 4 |  Sunderland | 5    | 2    | 2    | 4    | 17    | 
| 5 |  Man City | 5    | 1    | 3    | 10    | 16    | 
| 6 |  Man United | 5    | 1    | 3    | 1    | 16    | 
| Team | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 9    | 0    | 1    | 12    | 27    | 
| 2 |  Barcelona | 7    | 1    | 2    | 13    | 22    | 
| 3 |  Villarreal | 6    | 2    | 2    | 8    | 20    | 
| 4 |  Atlético Madrid | 5    | 4    | 1    | 8    | 19    | 
| 5 |  Espanyol | 5    | 3    | 2    | 3    | 18    | 
| 6 |  Real Betis | 4    | 4    | 2    | 3    | 16    |