| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillies | 5/27/1934 | 0-1 | vs | L 2-5 | .000 | 37 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | .216 | .216 | .297 | .514 | |||||
| 2 | Phillies | 9/9/1934 | 0-1 | vs | L 1-6 | .000 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | .133 | .161 | .167 | .328 | |||||
| 3 | Phillies | 9/9/1934 | 0-1 | vs | L 3-7 | .000 | 32 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 4 | 0 | 1 | .281 | .324 | .406 | .730 | |||||
| 4 | Phillies | 5/12/1935 | 0-1 | vs | L 8-10 | .000 | 41 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 18 | 2 | 0 | 2 | .390 | .457 | .439 | .896 | |||||
| 5 | Phillies | 5/17/1936 | 0-1 | vs | L 3-10 | .000 | 31 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 13 | 4 | 2 | 0 | .194 | .242 | .419 | .662 | |||||
| 6 | Phillies | 8/2/1936 | 0-1 | vs | L 4-13 | .000 | 41 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 16 | 2 | 0 | 0 | .293 | .310 | .390 | .700 | |||||
| 7 | Phillies | 8/2/1936 | 0-1 | vs | L 8-11 | .000 | 42 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 21 | 4 | 0 | 1 | .381 | .395 | .500 | .895 | |||||
| 8 | Phillies | 6/6/1937 | 0-1 | vs | L 2-7 | .000 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 13 | 1 | 0 | 1 | .263 | .300 | .342 | .642 | |||||
| 9 | Phillies | 6/6/1937 | vs | L 0-0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Phillies | 5/22/1938 | 1-0 | vs | W 2-1 | 1.000 | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | .172 | .250 | .276 | .526 | |||||
| 11 | Phillies | 8/7/1938 | 1-0 | vs | W 6-3 | 1.000 | 33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 8 | 0 | 1 | 1 | .242 | .342 | .242 | .585 | |||||
| 12 | Phillies | 8/7/1938 | 0-1 | vs | L 1-5 | .000 | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 3 | 0 | 1 | .231 | .286 | .346 | .632 | |||||
| 13 | Phillies | 6/11/1939 | 1-0 | vs | W 5-4 | 1.000 | 44 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 15 | 2 | 1 | 0 | .295 | .354 | .341 | .695 | |||||
| 14 | Phillies | 6/11/1939 | 0-1 | vs | L 1-4 | .000 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | .100 | .182 | .267 | .448 | |||||
| 15 | Phillies | 6/16/1940 | 0-1 | vs | L 3-9 | .000 | 35 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | .229 | .325 | .371 | .696 | |||||
| 16 | Phillies | 6/16/1940 | 0-1 | vs | L 1-3 | .000 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | .133 | .188 | .233 | .421 | |||||
| 17 | Phillies | 9/15/1940 | 0-1 | vs | L 0-7 | .000 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | .103 | .103 | .103 | .207 | |||||
| 18 | Phillies | 9/15/1940 | 0-1 | vs | L 1-3 | .000 | 34 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | .206 | .206 | .265 | .471 | |||||
| 19 | Phillies | 7/13/1941 | 0-1 | vs | L 2-7 | .000 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | .235 | .278 | .265 | .542 | |||||
| 20 | Phillies | 7/13/1941 | 0-1 | vs | L 5-8 | .000 | 37 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 13 | 2 | 1 | 1 | .297 | .350 | .351 | .701 | |||||
| 21 | Phillies | 6/28/1942 | 1-0 | vs | W 2-1 | 1.000 | 52 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 57 | 17 | 1 | 1 | 1 | .288 | .339 | .327 | .666 | |||||
| 22 | Phillies | 6/28/1942 | 0-1 | vs | L 1-3 | .000 | 32 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | .156 | .156 | .250 | .406 | |||||
| 23 | Phillies | 9/13/1942 | 1-0 | vs | W 2-1 | 1.000 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | .242 | .265 | .303 | .568 | |||||
| 24 | Phillies | 9/13/1942 | 0-1 | vs | L 2-3 | .000 | 35 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 | 11 | 1 | 1 | 0 | .286 | .324 | .314 | .639 | |||||
| 25 | Phillies | 5/16/1943 | 0-1 | vs | L 3-4 | .000 | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 2 | 2 | .162 | .244 | .162 | .406 | |||||
| Total | 70-74 | .486 | 4,856 | 567 | 1,244 | 192 | 36 | 113 | 540 | 417 | 27 | 697 | 59 | 20 | 5,402 | 1,847 | 341 | 67 | 35 | 29 | 91 | .256 | .316 | .380 | .697 | |||||||
Some of the information used here was obtained free of charge from Retrosheet.
More MLB News
Rasmussen has no-hit bid through 7 innings in Game 1 of Yankees-Rays AL Division Series
Murakami’s 2-run homer sparks White Sox to 3-0 win in Game 1 of AL Division Series vs. Guardians
Tarik Skubal dominates in 100-degree heat as the Dodgers beat the Braves 5-3 in NLDS opener
Walker Buehler's family situation simplified Padres' decision to start Robbie Ray in Game 1 of NLDS
Milwaukee pitcher Brandon Woodruff isn't ruling out possible World Series return if Brewers make it
White Sox beat Guardians 3-0 in Game 1 of ALDS behind Murakami homer, 3-hitter
More Phillies Stats
Team Batting Leaders
HR
1
Bohm
RBI
3
Bohm
AVG
.400
Marsh
Team Pitching Leaders
W
1
Painter
K
6
Luzardo
ERA
0.00
Painter
Team Rankings
HR
182
16th
R
713
19th
SO
1,577
1st
ERA
4.04
11th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
