| NAME | TB | SEASON | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC | WRAA | wOBA | wRC+ | BRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Rowe | 55 | 1943 | 82 | 120 | 14 | 36 | 7 | 0 | 4 | 18 | 15 | 1 | 21 | 0 | 137 | 11 | 1 | 5 | .300 | .382 | .458 | .841 | 21 | 7.5 | .401 | 143 | 6.5 | |||||
| 2 | J. Tobin | 40 | 1943 | 46 | 107 | 8 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 16 | 0 | 113 | 6 | 0 | 3 | .280 | .319 | .374 | .692 | 12 | 0.7 | .331 | 97 | -0.3 | |||||
| 3 | E. Wynn | 37 | 1943 | 38 | 98 | 6 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 5 | 1 | 1 | .296 | .303 | .378 | .681 | 10 | -0.1 | .322 | 97 | -0.3 | ||||
| 4 | S. Chandler | 36 | 1943 | 30 | 97 | 9 | 25 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 104 | 7 | 3 | 4 | .258 | .287 | .371 | .658 | 10 | -0.6 | .314 | 89 | -1.2 | ||||
| 5 | R. Sewell | 36 | 1943 | 41 | 105 | 9 | 30 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 21 | 7 | 108 | 5 | 1 | 2 | .286 | .299 | .343 | .642 | 10 | -1.4 | .304 | 78 | -2.6 | |||||
| 6 | B. Walters | 36 | 1943 | 37 | 90 | 11 | 24 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1 | 101 | 9 | 5 | 1 | .267 | .313 | .400 | .713 | 11 | 1.1 | .338 | 105 | 0.6 | |||||
| 7 | J. Bagby | 33 | 1943 | 41 | 112 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 114 | 2 | 1 | 1 | .268 | .274 | .295 | .569 | 7 | -4.2 | .270 | 66 | -4.2 | ||||
| 8 | D. Trout | 28 | 1943 | 45 | 91 | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 97 | 6 | 4 | 1 | .220 | .237 | .308 | .544 | 6 | -4.4 | .258 | 48 | -5.4 | ||||
| 9 | C. Passeau | 27 | 1943 | 35 | 96 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 102 | 6 | 6 | 2 | .198 | .198 | .281 | .479 | 3 | -7.1 | .223 | 32 | -7.7 | |||||
| 10 | J. Humphries | 26 | 1943 | 28 | 69 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | .290 | .319 | .377 | .696 | 8 | 0.4 | .331 | 102 | 0.2 | ||||
| 11 | M. Cooper | 23 | 1943 | 37 | 100 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 0 | 107 | 4 | 5 | 2 | .170 | .186 | .230 | .416 | 2 | -9.2 | .199 | 13 | -10.2 | |||||
| 12 | W. Wyatt | 22 | 1943 | 27 | 60 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 5 | 6 | 4 | .283 | .295 | .367 | .662 | 6 | -0.5 | .313 | 86 | -1 | |||||
| 13 | H. Borowy | 21 | 1943 | 29 | 74 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 87 | 5 | 8 | 3 | .203 | .253 | .284 | .537 | 5 | -3.9 | .259 | 54 | -4.3 | ||||
| 14 | E. Riddle | 21 | 1943 | 36 | 93 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 | 104 | 3 | 6 | 2 | .194 | .235 | .226 | .461 | 4 | -7.1 | .225 | 34 | -7.6 | |||||
| 15 | A. Javery | 20 | 1943 | 41 | 104 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0 | 117 | 3 | 11 | 2 | .163 | .179 | .192 | .372 | 0 | -11.8 | .179 | 0 | -12.8 | |||||
| 16 | S. Sundra | 20 | 1943 | 32 | 73 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 79 | 4 | 4 | 0 | .219 | .240 | .274 | .514 | 4 | -4.3 | .246 | 42 | -4.9 | ||||
| 17 | H. Bithorn | 19 | 1943 | 39 | 92 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 102 | 3 | 5 | 2 | .174 | .216 | .207 | .423 | 2 | -8.1 | .208 | 22 | -8.7 | |||||
| 18 | J. Flores | 19 | 1943 | 31 | 80 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 3 | 5 | 5 | .175 | .205 | .238 | .442 | 2 | -6.8 | .212 | 23 | -7.3 | ||||
| 19 | R. Fischer | 18 | 1943 | 22 | 43 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 46 | 4 | 1 | 1 | .256 | .289 | .419 | .707 | 5 | 0.3 | .333 | 98 | -0.1 | |||||
| 20 | B. Klinger | 18 | 1943 | 33 | 65 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 74 | 2 | 4 | 4 | .246 | .300 | .277 | .577 | 5 | -2.1 | .282 | 64 | -2.9 | |||||
| 21 | B. Newsom | 18 | 1943 | TOT | 38 | 74 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 2 | .243 | .243 | .243 | .486 | 3 | -4.9 | .232 | 36 | -5.4 | |||
| 22 | N. Andrews | 17 | 1943 | 36 | 90 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 22 | 0 | 105 | 3 | 6 | 2 | .156 | .232 | .189 | .421 | 3 | -8 | .214 | 23 | -8.9 | |||||
| 23 | T. Bridges | 17 | 1943 | 25 | 64 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 3 | 4 | 2 | .219 | .275 | .266 | .541 | 4 | -3 | .265 | 52 | -3.7 | ||||
| 24 | O. Judd | 17 | 1943 | 27 | 54 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 2 | 3 | 0 | .259 | .322 | .315 | .637 | 6 | -0.6 | .309 | 85 | -1 | ||||
| 25 | P. Oana | 17 | 1943 | 20 | 26 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2 | .385 | .407 | .654 | 1.061 | 6 | 3.2 | .493 | 201 | 2.9 | ||||
More MLB News
Max Muncy’s 10th-inning single lifts the Dodgers past the Royals 5-4
Walls HRs from both sides of the plate for 2nd time in his career as Rays beat A's 12-4
Rookies Bryce Eldridge and Carson Whisenhunt lead the Giants past the Astros, 4-1
Taylor Walls homers from each side of the plate to make Tampa Bay Rays history
Luke Rengifo's grand slam against former team helps Padres to 11-2 win over Brewers
Karros hits 2-run homer before leaving after collision, Rockies rally past Diamondbacks for 3-2 win
More Phillies Stats
Team Batting Leaders
HR
35
Schwarber
RBI
71
Harper
AVG
.274
Marsh
Team Pitching Leaders
W
15
Sánchez
K
181
Sánchez
ERA
2.54
Sánchez
Team Rankings
HR
149
9th
R
534
16th
SO
1,187
1st
ERA
4.18
18th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
72 | 48 | .600 | ||
64 | 57 | .529 | 8.5 | |
61 | 59 | .508 | 11.0 | |
59 | 62 | .488 | 13.5 | |
53 | 68 | .438 | 19.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
74 | 46 | .617 | ||
70 | 50 | .583 | 4.0 | |
60 | 60 | .500 | 14.0 | |
57 | 61 | .483 | 16.0 | |
58 | 63 | .479 | 16.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
72 | 48 | .600 | ||
64 | 57 | .529 | 8.5 | |
64 | 57 | .529 | 8.5 | |
50 | 70 | .417 | 22.0 | |
47 | 73 | .392 | 25.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
73 | 46 | .613 | ||
67 | 52 | .563 | 6.0 | |
64 | 55 | .538 | 9.0 | |
58 | 62 | .483 | 15.5 | |
58 | 63 | .479 | 16.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
61 | 57 | .517 | ||
59 | 60 | .496 | 2.5 | |
59 | 62 | .488 | 3.5 | |
58 | 62 | .483 | 4.0 | |
49 | 72 | .405 | 13.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
61 | 60 | .504 | ||
60 | 60 | .500 | 0.5 | |
56 | 64 | .467 | 4.5 | |
47 | 73 | .392 | 13.5 | |
46 | 74 | .383 | 14.5 |
