Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 132 | 429 | 47 | 109 | 26 | 0 | 16 | 56 | 34 | 5 | 49 | 5 | 2 | .254 | .316 | .427 |
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 70 | 235 | 32 | 66 | 18 | 0 | 10 | 36 | 23 | 1 | 25 | 2 | 0 | .281 | .346 | .485 |
Road | 62 | 194 | 15 | 43 | 8 | 0 | 6 | 20 | 11 | 4 | 24 | 3 | 2 | .222 | .278 | .356 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 85 | 282 | 38 | 76 | 22 | 0 | 12 | 40 | 27 | 2 | 33 | 2 | 1 | .270 | .337 | .475 |
Night | 47 | 147 | 9 | 33 | 4 | 0 | 4 | 16 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | .224 | .274 | .333 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 17 | 54 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | .167 | .196 | .222 |
May | 24 | 90 | 8 | 21 | 5 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .233 | .266 | .456 |
June | 20 | 63 | 9 | 19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | .302 | .405 | .429 |
July | 26 | 90 | 13 | 21 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | .233 | .296 | .400 |
August | 27 | 73 | 11 | 21 | 7 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 | .288 | .376 | .507 |
September | 18 | 59 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | .305 | .339 | .508 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 77 | 269 | 26 | 64 | 12 | 0 | 10 | 29 | 17 | 4 | 33 | 3 | 0 | .238 | .293 | .394 |
Post | 55 | 160 | 21 | 45 | 14 | 0 | 6 | 27 | 17 | 1 | 16 | 2 | 2 | .281 | .352 | .481 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL East | 74 | 240 | 18 | 59 | 9 | 0 | 7 | 28 | 14 | 2 | 31 | 4 | 1 | .246 | .293 | .371 |
NL West | 58 | 189 | 29 | 50 | 17 | 0 | 9 | 28 | 20 | 3 | 18 | 1 | 1 | .265 | .343 | .497 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 42 | 8 | 14 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .391 | .690 | |
8 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .125 | .176 | .219 | |
8 | 29 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 | .207 | .241 | |
10 | 32 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .306 | .469 | |
15 | 42 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | .167 | .239 | .238 | |
13 | 37 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .108 | .175 | .297 | |
18 | 67 | 8 | 23 | 6 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | .343 | .389 | .612 | |
13 | 47 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .234 | .280 | .255 | |
10 | 26 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .462 | .516 | .846 | |
10 | 28 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .432 | .500 | |
15 | 47 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .298 | .313 | .319 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 63 | 121 | 35 | 11 | 0 | 4 | 14 | 18 | 2 | 15 | .289 | .387 | .479 |
Right | 113 | 308 | 74 | 15 | 0 | 12 | 42 | 16 | 3 | 34 | .240 | .284 | .406 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 97 | 156 | 44 | 16 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 14 | .282 | .335 | .481 |
1 | 84 | 130 | 31 | 3 | 0 | 6 | 20 | 10 | 0 | 15 | .238 | .293 | .400 |
2 | 90 | 143 | 34 | 7 | 0 | 5 | 21 | 14 | 2 | 20 | .238 | .314 | .392 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 113 | 228 | 53 | 10 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 26 | .232 | .283 | .382 |
Runners On | 111 | 201 | 56 | 16 | 0 | 8 | 48 | 18 | 5 | 23 | .279 | .351 | .478 |
Scoring Position | 83 | 106 | 26 | 7 | 0 | 4 | 38 | 16 | 3 | 14 | .245 | .357 | .425 |
More MLB News
This Date in Baseball - Sammy Sosa becomes third player to hit 50 home runs in 3 different seasons
Amid a Reds slide, Terry Francona finds relief as front office expected to return
Corbin Carroll hits game-winning, 2-run homer in the 9th to lift D-backs over the Marlins 8-7
Reid Detmers and Jose Siri lead last-place Angels to 6-4 victory over fading Mariners
Padres stretch winning streak to 8 as Machado and Tatis homer in 8-7 victory over Rockies
White Sox land first blow in AL showdown series against Guardians, win 7-3 to stay atop division
More Nationals Stats
Team Batting Leaders
HR
30
Wood
RBI
96
Abrams
AVG
.289
Ruiz
Team Pitching Leaders
W
12
Cavalli
K
194
Cavalli
ERA
3.06
Griffin
Team Rankings
HR
198
4th
R
772
3rd
SO
1,185
25th
ERA
4.74
27th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
88 | 63 | .583 | ||
83 | 67 | .553 | 4.5 | |
74 | 77 | .490 | 14.0 | |
70 | 81 | .464 | 18.0 | |
69 | 81 | .460 | 18.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
93 | 57 | .620 | ||
84 | 67 | .556 | 9.5 | |
75 | 75 | .500 | 18.0 | |
75 | 76 | .497 | 18.5 | |
70 | 80 | .467 | 23.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
91 | 59 | .607 | ||
82 | 68 | .547 | 9.0 | |
80 | 71 | .530 | 11.5 | |
62 | 89 | .411 | 29.5 | |
55 | 95 | .367 | 36.0 |
