G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Road | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Night | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
May | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
NL | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL West | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
NL Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NL East | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NL West | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 13 | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .250 | .323 | .429 |
Right | 13 | 27 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .333 | .357 | .407 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .133 | .188 | .333 |
1 | 14 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .278 | .278 | .389 |
2 | 14 | 22 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | .409 | .480 | .500 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 13 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .188 | .235 | .281 |
Runners On | 8 | 23 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | .435 | .480 | .609 |
Scoring Position | 7 | 16 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | .500 | .556 | .688 |
HR
186
15th
R
786
7th
SO
1,361
16th
ERA
3.70
5th