G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 42 | 0 | 3 | 6 | 3.09 | 50 | 0 | 0 | 10 | 67.0 | 56 | 23 | 28 | 4 | 22 | 2 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 21 | 0 | 0 | 3 | 2.52 | 27 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 29 | 10 | 13 | 1 | 12 | 0 |
Road | 21 | 0 | 3 | 3 | 3.73 | 23 | 0 | 0 | 6 | 31.1 | 27 | 13 | 15 | 3 | 10 | 2 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 14 | 0 | 3 | 3 | 4.00 | 22 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 28 | 12 | 12 | 2 | 7 | 1 |
Night | 28 | 0 | 0 | 3 | 2.48 | 28 | 0 | 0 | 8 | 40.0 | 28 | 11 | 16 | 2 | 15 | 1 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
May | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
June | 8 | 0 | 1 | 1 | 5.54 | 14 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 20 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 |
July | 9 | 0 | 1 | 1 | 2.12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
August | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
October | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 27 | 0 | 3 | 3 | 3.40 | 33 | 0 | 0 | 8 | 42.1 | 39 | 16 | 21 | 2 | 14 | 1 |
Post | 15 | 0 | 0 | 3 | 2.55 | 17 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL East | 29 | 0 | 1 | 4 | 2.68 | 29 | 0 | 0 | 7 | 47.0 | 33 | 14 | 14 | 2 | 16 | 1 |
AL West | 13 | 0 | 2 | 2 | 4.05 | 21 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 23 | 9 | 14 | 2 | 6 | 1 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.68 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 37 | 92 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0 | .228 | .343 | .370 |
Right | 39 | 159 | 36 | 35 | 3 | 2 | 3 | 26 | 6 | 2 | .220 | .254 | .321 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 68 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | .132 | .203 | .235 |
1 | 40 | 86 | 16 | 22 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 0 | .256 | .305 | .407 |
2 | 40 | 97 | 17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 1 | .258 | .333 | .351 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 32 | 132 | 26 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | .167 | .220 | .258 |
Runners On | 35 | 119 | 24 | 34 | 5 | 3 | 2 | 34 | 13 | 2 | .286 | .360 | .429 |
Scoring Position | 33 | 90 | 16 | 22 | 4 | 3 | 2 | 34 | 9 | 0 | .244 | .307 | .422 |
HR
175
18th
R
684
22nd
SO
1,344
19th
ERA
3.47
1st