Overall
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 33 | 0 | 1 | 4 | 5.02 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 63 | 32 | 36 | 14 | 23 | 3 |
Location
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Road | 22 | 0 | 0 | 4 | 6.63 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 27 | 31 | 13 | 16 | 3 |
Day/Night
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 10 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 18 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 |
Night | 23 | 0 | 1 | 3 | 5.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 45 | 20 | 24 | 9 | 16 | 2 |
Month
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
May | 12 | 0 | 0 | 1 | 4.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 19 | 13 | 13 | 4 | 14 | 2 |
June | 10 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 |
July | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
August | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
October | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Star
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 25 | 0 | 0 | 2 | 4.40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 45 | 21 | 25 | 8 | 21 | 2 |
Post | 8 | 0 | 1 | 2 | 6.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 |
League
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
NL | 29 | 0 | 1 | 4 | 5.23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 30 | 34 | 13 | 19 | 3 |
Division
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AL East | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AL West | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NL Central | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
NL East | 17 | 0 | 1 | 2 | 3.45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 30 | 12 | 12 | 3 | 11 | 2 |
NL West | 8 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 12 | 16 | 7 | 4 | 0 |
Opponent
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 9.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 18.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Batter Handedness
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 33 | 100 | 23 | 27 | 6 | 1 | 8 | 21 | 16 | 0 | .270 | .371 | .590 |
Right | 33 | 130 | 34 | 36 | 4 | 0 | 6 | 15 | 7 | 3 | .277 | .322 | .446 |
Outs
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33 | 73 | 11 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | .247 | .300 | .411 |
1 | 31 | 78 | 22 | 25 | 5 | 1 | 6 | 15 | 5 | 2 | .321 | .368 | .641 |
2 | 30 | 79 | 24 | 20 | 2 | 0 | 5 | 14 | 12 | 1 | .253 | .359 | .468 |
Base States
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 32 | 131 | 30 | 33 | 5 | 0 | 8 | 8 | 14 | 1 | .252 | .329 | .473 |
Runners On | 28 | 99 | 27 | 30 | 5 | 1 | 6 | 28 | 9 | 2 | .303 | .363 | .556 |
Scoring Position | 24 | 53 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | .264 | .311 | .491 |
More MLB News
Jeff McNeil legs out winning single in 9th inning, lifts A's to 6-5 victory over Blue Jays
Dodgers star Shohei Ohtani returns to lineup after 4-day break but won't pitch again this season
Hernández’s 3-run homer and Sheehan’s 10 Ks power Dodgers past Reds 6-3 for 5th straight win
Shay Whitcomb chops a single in 11th for 1st career game-ending RBI as Giants beat Cardinals 5-4
Jesús Luzardo throws a 2-hit shutout, Phillies beat Braves 1-0
Aaron Judge reinstated from injured list by the New York Yankees
More Mets Stats
Team Batting Leaders
HR
23
Soto
RBI
72
Bichette
AVG
.276
Soto
Team Pitching Leaders
W
11
McLean
K
179
McLean
ERA
3.06
McLean
Team Rankings
HR
176
8th
R
605
24th
SO
1,288
6th
ERA
4.12
15th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
85 | 59 | .590 | ||
81 | 63 | .563 | 4.0 | |
72 | 73 | .497 | 13.5 | |
67 | 79 | .459 | 19.0 | |
66 | 78 | .458 | 19.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
89 | 56 | .614 | ||
81 | 64 | .559 | 8.0 | |
72 | 73 | .497 | 17.0 | |
71 | 73 | .493 | 17.5 | |
69 | 75 | .479 | 19.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
87 | 57 | .604 | ||
77 | 68 | .531 | 10.5 | |
76 | 68 | .528 | 11.0 | |
60 | 85 | .414 | 27.5 | |
55 | 88 | .385 | 31.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
85 | 58 | .594 | ||
81 | 62 | .566 | 4.0 | |
80 | 65 | .552 | 6.0 | |
72 | 73 | .497 | 14.0 | |
70 | 75 | .483 | 16.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
75 | 68 | .524 | ||
73 | 72 | .503 | 3.0 | |
68 | 76 | .472 | 7.5 | |
66 | 78 | .458 | 9.5 | |
64 | 81 | .441 | 12.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
73 | 71 | .507 | ||
71 | 73 | .493 | 2.0 | |
67 | 77 | .465 | 6.0 | |
58 | 87 | .400 | 15.5 | |
54 | 90 | .375 | 19.0 |
