| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bagley III | 10/22/2026 | @ | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +3 | |||||
| 2 | M. Bagley III | 4/10/2026 | @ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | ||||
| 3 | M. Bagley III | 4/8/2026 | @ | 26 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 84.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -6 | |||
| 4 | M. Bagley III | 4/7/2026 | @ | 26 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 82.3 | 4 | 5 | 0 | 2 | -8 | |||
| 5 | M. Bagley III | 4/5/2026 | vs | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 64.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -10 | ||||
| 6 | M. Bagley III | 3/27/2026 | @ | 27 | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | 78.6 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 82.5 | 3 | 6 | 1 | 5 | +6 | |||
| 7 | M. Bagley III | 3/25/2026 | @ | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 39.4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 8 | M. Bagley III | 3/23/2026 | vs | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 84.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||
| 9 | M. Bagley III | 3/21/2026 | vs | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 91.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -9 | |||
| 10 | M. Bagley III | 3/18/2026 | vs | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | |||||
| 11 | M. Bagley III | 3/16/2026 | @ | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 64.3 | 6 | 3 | 0 | 4 | -14 | ||||
| 12 | M. Bagley III | 3/15/2026 | @ | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 61.5 | 0 | 5 | 2 | 4 | -2 | |||
| 13 | M. Bagley III | 3/13/2026 | vs | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -9 | ||||
| 14 | M. Bagley III | 3/12/2026 | @ | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | +6 | ||||
| 15 | M. Bagley III | 3/10/2026 | @ | 21 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | +8 | ||||
| 16 | M. Bagley III | 3/8/2026 | @ | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 43.6 | 1 | 6 | 0 | 1 | -16 | |||
| 17 | M. Bagley III | 2/26/2026 | vs | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 8 | 4 | 4 | -2 | |||||
| 18 | M. Bagley III | 2/24/2026 | @ | 20 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 74.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | +5 | ||||
| 19 | M. Bagley III | 2/22/2026 | @ | 26 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 55.8 | 2 | 9 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 20 | M. Bagley III | 2/20/2026 | @ | 24 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 69.7 | 7 | 6 | 1 | 1 | -5 | |||
| 21 | M. Bagley III | 2/12/2026 | @ | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 44.4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -18 | |||
| 22 | M. Bagley III | 2/10/2026 | @ | 24 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 78.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | +7 | ||||
| 23 | M. Bagley III | 2/7/2026 | @ | 24 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 46.8 | 8 | 4 | 0 | 1 | -19 | |||
| 24 | M. Bagley III | 2/3/2026 | vs | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 62.8 | 2 | 4 | 1 | 1 | -4 | ||||
| 25 | M. Bagley III | 2/1/2026 | vs | 19 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 93.8 | 2 | 4 | 0 | 2 | -10 | ||||
More NBA News
Thunder star and NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander's record 20-point streak ends at 141 games
76ers flash fight, star power, as Maxey, James, Embiid power back from 29-point hole to top Cavs
Maxey scores 32 as 76ers rally from 29 down to beat Cavaliers
Thunder overcome SGA's shooting woes to beat Nuggets 96-84 in home opener
James, Embiid, Maxey spark 76ers' rally from 29 points down in home opener to stun Cavs 114-106
New contact in hand, Brandon Miller looks to end Hornets' 10-year playoff drought
More Nuggets Stats
Team Leaders
PPG
20.0
Gordon
RPG
12.0
Brazile
APG
5.0
Jokić
Team Rankings
ORTG
91.3
28th
DRTG
104.3
10th
NETRTG
-13.0
23rd
3P%
26.7
23rd
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
7 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
8 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
9 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
10 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 13 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 13 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
