NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. White | 3/31/2022 | ![]() | vs | ![]() | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | +17 | |
2 | ![]() | C. White | 1/31/2023 | ![]() | vs | ![]() | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
3 | ![]() | C. White | 3/27/2023 | ![]() | @ | ![]() | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 41.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
4 | ![]() | C. White | 3/9/2024 | ![]() | @ | ![]() | 41 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 56.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 |
5 | ![]() | C. White | 2/26/2025 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 57.8 | 0 | 1 | 2 | 4 | -15 |
Average | 28.5 | 12.8 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 41.7 | 2.0 | 6.8 | 29.4 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 51.8 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | -2.2 | ||||||
Total | 142 | 64 | 12 | 13 | 1 | 0 | 25 | 60 | 41.7 | 10 | 34 | 29.4 | 4 | 4 | 100.0 | 51.8 | 2 | 10 | 9 | 14 | -11 |
ORTG
114.1
20th
DRTG
115.6
18th
NETRTG
-1.5
20th
3P%
36.7
13th