NAME | DATE | PTS | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | T. Rozier | 12/12/2024 | 5 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 36.3 | 2 | 6 | 1 | 1 | -5 |
2 | ![]() | T. Rozier | 12/26/2024 | 14 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 47.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +12 |
3 | ![]() | T. Rozier | 1/2/2025 | 16 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 58.1 | 0 | 5 | 3 | 3 | -3 |
4 | ![]() | T. Rozier | 1/9/2025 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 34.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
5 | ![]() | T. Rozier | 1/23/2025 | 4 | ![]() | @ | ![]() | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -24 | |
Average | 9.6 | 28.3 | 5.2 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 3.8 | 10.6 | 35.8 | 0.6 | 4.6 | 13.0 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 42.5 | 1.2 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | -4.2 | ||||||
Total | 48 | 142 | 26 | 12 | 4 | 0 | 19 | 53 | 35.8 | 3 | 23 | 13.0 | 7 | 8 | 87.5 | 42.5 | 6 | 20 | 8 | 7 | -21 |
ORTG
113.5
21st
DRTG
112.9
9th
NETRTG
0.6
15th
3P%
36.7
12th