NAME | DATE | REC | MIN | TM | OPP | W% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Wiseman | 3/4/2021 | 0-1 | 35 | ![]() | @ | ![]() | .000 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 37.0 | 3 | 8 | 0 | 3 | -8 |
2 | ![]() | J. Wiseman | 4/2/2021 | 0-1 | 31 | ![]() | @ | ![]() | .000 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 40.9 | 1 | 4 | 3 | 4 | -32 | |
3 | ![]() | J. Wiseman | 3/7/2023 | 0-1 | 34 | ![]() | vs | ![]() | .000 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 75.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -10 | |
4 | ![]() | J. Wiseman | 3/14/2023 | 0-1 | 31 | ![]() | @ | ![]() | .000 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 35.8 | 5 | 5 | 0 | 1 | -9 |
5 | ![]() | J. Wiseman | 3/19/2023 | 0-1 | 33 | ![]() | vs | ![]() | .000 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 81.8 | 4 | 9 | 1 | 2 | -5 |
6 | ![]() | J. Wiseman | 3/9/2024 | 0-1 | 30 | ![]() | vs | ![]() | .000 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 78.1 | 4 | 8 | 1 | 5 | +1 | |
7 | ![]() | J. Wiseman | 3/22/2024 | 0-1 | 37 | ![]() | vs | ![]() | .000 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 81.3 | 5 | 4 | 3 | 2 | -22 | |
8 | ![]() | J. Wiseman | 3/25/2024 | 0-1 | 31 | ![]() | @ | ![]() | .000 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 2 | 9 | 4 | 3 | -23 | ||
9 | ![]() | J. Wiseman | 4/12/2024 | 1-0 | 37 | ![]() | @ | ![]() | 1.000 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 2 | +10 | ||
10 | ![]() | J. Wiseman | 4/14/2024 | 0-1 | 40 | ![]() | @ | ![]() | .000 | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 52.3 | 6 | 11 | 1 | 2 | -17 | |
Average | 33.8 | .100 | 16.1 | 10.3 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 7.2 | 12.7 | 56.7 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.5 | 2.2 | 68.2 | 58.9 | 3.5 | 6.8 | 1.5 | 2.6 | -11.5 | |||||||
Total | 1-9 | 338 | .100 | 161 | 103 | 20 | 4 | 10 | 72 | 127 | 56.7 | 2 | 6 | 33.3 | 15 | 22 | 68.2 | 58.9 | 35 | 68 | 15 | 26 | -115 |
ORTG
115.0
16th
DRTG
113.1
11th
NETRTG
1.9
13th
3P%
36.2
17th