| POSITION | DATE | REB | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Guard | 5/16/2021 | 6 | @ | 64 | 33 | 9 | 3 | 0 | 12 | 27 | 44.4 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 5 | 100.0 | 56.5 | 0 | 6 | 2 | 4 | -18 | ||
| 2 | Point Guard | 5/13/2021 | 6 | vs | 64 | 47 | 12 | 1 | 1 | 19 | 27 | 70.4 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100.0 | 81.7 | 1 | 5 | 2 | 4 | +1 | ||
| 3 | Point Guard | 5/10/2021 | 5 | @ | 49 | 39 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 10 | 15 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 90.1 | 0 | 5 | 3 | 4 | -4 | ||
| 4 | Point Guard | 5/8/2021 | 7 | @ | 53 | 22 | 6 | 2 | 0 | 10 | 29 | 34.5 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 36.8 | 2 | 5 | 4 | 6 | -23 | ||
| 5 | Point Guard | 5/7/2021 | 6 | @ | 35 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 56.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | -8 | |||
| 6 | Point Guard | 5/5/2021 | 2 | vs | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | |||
| 7 | Point Guard | 5/3/2021 | 6 | vs | 35 | 21 | 11 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 8 | 100.0 | 53.8 | 2 | 4 | 6 | 0 | +1 | ||
| 8 | Point Guard | 5/2/2021 | 6 | vs | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 94.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | +6 | ||
| 9 | Point Guard | 4/30/2021 | 3 | vs | 57 | 43 | 6 | 1 | 0 | 18 | 41 | 43.9 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 50.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -25 | ||
| 10 | Point Guard | 4/28/2021 | 6 | vs | 56 | 18 | 12 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 48.0 | 0 | 6 | 5 | 2 | -14 | ||
| 11 | Point Guard | 4/27/2021 | 7 | vs | 92 | 35 | 17 | 3 | 1 | 11 | 35 | 31.4 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 11 | 90.9 | 43.9 | 0 | 7 | 7 | 6 | -70 | ||
| 12 | Point Guard | 4/25/2021 | 11 | @ | 52 | 36 | 9 | 2 | 1 | 10 | 22 | 45.5 | 5 | 7 | 71.4 | 11 | 14 | 78.6 | 63.9 | 1 | 10 | 7 | 6 | +23 | ||
| 13 | Point Guard | 4/23/2021 | 5 | @ | 60 | 43 | 14 | 2 | 2 | 14 | 24 | 58.3 | 3 | 9 | 33.3 | 12 | 14 | 85.7 | 71.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | +14 | ||
| 14 | Point Guard | 4/21/2021 | 12 | @ | 53 | 19 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 43.8 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 59.4 | 5 | 7 | 2 | 5 | +6 | |||
| 15 | Point Guard | 4/20/2021 | 10 | @ | 49 | 18 | 13 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 52.0 | 3 | 7 | 1 | 2 | +7 | ||
| 16 | Point Guard | 4/18/2021 | 11 | vs | 50 | 34 | 14 | 2 | 2 | 13 | 26 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 63.2 | 0 | 11 | 4 | 4 | +10 | ||
| 17 | Point Guard | 4/16/2021 | 12 | vs | 54 | 13 | 13 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 32.7 | 1 | 11 | 6 | 2 | -7 | ||
| 18 | Point Guard | 4/13/2021 | 10 | @ | 48 | 23 | 8 | 1 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 45.4 | 0 | 10 | 2 | 3 | +2 | ||
| 19 | Point Guard | 4/11/2021 | 2 | @ | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 2 | 0 | 4 | +11 | |||
| 20 | Point Guard | 4/10/2021 | 12 | @ | 92 | 31 | 17 | 4 | 2 | 10 | 26 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 13 | 69.2 | 48.9 | 1 | 11 | 6 | 10 | -24 | ||
| 21 | Point Guard | 4/8/2021 | 3 | vs | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +10 | ||
| 22 | Point Guard | 4/6/2021 | 9 | vs | 61 | 33 | 6 | 2 | 2 | 11 | 23 | 47.8 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 5 | 100.0 | 65.5 | 2 | 7 | 2 | 10 | +33 | ||
| 23 | Point Guard | 4/3/2021 | 5 | @ | 48 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16.7 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 6 | 83.3 | 33.9 | 2 | 3 | 1 | 3 | -47 | ||
| 24 | Point Guard | 4/2/2021 | 1 | @ | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | ||||
| 25 | Point Guard | 3/31/2021 | 9 | vs | 71 | 21 | 16 | 2 | 1 | 9 | 25 | 36.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 41.3 | 3 | 6 | 7 | 5 | -36 | ||
More NBA News
Stephen Curry scores 41 points as Warriors win seventh straight, beating Magic 126-119 in overtime
Booker scores 24, Suns outlast Rockets 102-99 for 1st back-to-back wins of season
Jalen Johnson makes strong return with 30 points for Hawks in win over Nets after missing 3 games
Nuggets beat the Pacers in Mexico City behind Nikola Jokic's 19 points
Jalen Brunson scores 31 to power Knicks past Cavs 109-97 in rematch of last year's Eastern finalists
Jalen Johnson scores 30 points in his return as Hawks make 4th-quarter charge to beat Nets 124-121
More Nuggets Stats
Team Leaders
PPG
24.3
Murray
RPG
10.1
Jokić
APG
9.1
Jokić
Team Rankings
ORTG
117.5
7th
DRTG
115.4
22nd
NETRTG
2.2
16th
3P%
36.0
10th
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | |
8 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | |
9 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | |
10 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | |
11 | 4 | 5 | .444 | 3.5 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | 0.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.0 | |
| 4 | 7 | 4 | .636 | 1.5 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | |
| 6 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | |
| 7 | 5 | 5 | .500 | 3.0 | |
| 8 | 4 | 6 | .400 | 4.0 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 7 | .300 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 7 | .300 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 7 | .222 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 7 | .222 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.0 | |
| 15 | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | ||
| 2 | 8 | 2 | .800 | ||
| 3 | 8 | 2 | .800 | ||
| 4 | 7 | 3 | .700 | 1.0 | |
| 5 | 7 | 3 | .700 | 1.0 | |
| 6 | 7 | 3 | .700 | 1.0 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | |
| 10 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | |
| 12 | 3 | 5 | .375 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 6.0 | |
| 14 | 1 | 8 | .111 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
