NAME | DATE | 3PM | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Fontecchio | 11/12/2022 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||||
2 | ![]() | S. Fontecchio | 1/25/2024 | 2 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 71.4 | 2 | 5 | 0 | 1 | +11 | |
3 | ![]() | S. Fontecchio | 11/17/2024 | 2 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
Average | 1.3 | 15.2 | 5.3 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 46.2 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | |||||||
Total | 4 | 46 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 61.5 | 2 | 6 | 0 | 4 | +10 |
ORTG
111.2
24th
DRTG
120.4
30th
NETRTG
-9.3
27th
3P%
35.0
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 34.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | .256 | 47.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | .207 | 51.0 |