
Shai Gilgeous-Alexander has dropped the most points in a game against the Clippers this season, with 34 points on Sunday.
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Gilgeous-Alexander | 34 | 10/25/2026 | vs | 36 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 26 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 8 | 87.5 | 57.6 | 0 | 6 | 2 | 2 | +17 | |||
| 2 | A. Reaves | 28 | 10/23/2026 | vs | 38 | 2 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 89.5 | 0 | 2 | 6 | 4 | +14 | |||
| 3 | Z. LaVine | 28 | 10/21/2026 | @ | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 8 | 62.5 | 62.2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -16 | |||
| 4 | Q. Grimes | 23 | 10/28/2026 | @ | 38 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 58.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +10 | |||
| 5 | L. Dončić | 23 | 10/23/2026 | vs | 37 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 47.8 | 0 | 6 | 11 | 2 | +10 | |||
| 6 | W. Kessler | 22 | 10/23/2026 | vs | 35 | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 67.9 | 4 | 4 | 1 | 2 | +18 | ||||
| 7 | C. Sexton | 21 | 10/28/2026 | @ | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 8 | 62.5 | 72.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | +23 | |||
| 8 | A. Mitchell | 18 | 10/25/2026 | vs | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 62.3 | 2 | 4 | 2 | 2 | +3 | |||
| 9 | A. Reaves | 16 | 10/28/2026 | @ | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 45.0 | 1 | 5 | 8 | 1 | +7 | |||
| 10 | M. Thybulle | 15 | 10/28/2026 | @ | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 109.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 11 | P. Achiuwa | 15 | 10/21/2026 | @ | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 73.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | |||
| 12 | Z. Williams | 14 | 10/23/2026 | vs | 31 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 84.1 | 2 | 3 | 0 | 3 | +9 | |||
| 13 | D. Sabonis | 14 | 10/21/2026 | @ | 34 | 18 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 103.6 | 1 | 17 | 3 | 3 | -9 | ||||
| 14 | S. Mamukelashvili | 13 | 10/28/2026 | @ | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 42.1 | 4 | 4 | 2 | 4 | +21 | |||
| 15 | M. Thybulle | 13 | 10/23/2026 | vs | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +13 | ||||
| 16 | Q. Grimes | 13 | 10/23/2026 | vs | 31 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 83.8 | 1 | 7 | 2 | 2 | +2 | |||
| 17 | A. Caruso | 12 | 10/25/2026 | vs | 22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 76.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | +18 | |||
| 18 | I. Hartenstein | 12 | 10/25/2026 | vs | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.7 | 4 | 8 | 2 | 4 | +1 | ||||
| 19 | D. Acuff Jr. | 12 | 10/21/2026 | @ | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 24 | 20.8 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 22.9 | 1 | 2 | 4 | 2 | -23 | |||
| 20 | W. Kessler | 11 | 10/28/2026 | @ | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 59.8 | 2 | 7 | 0 | 2 | -7 | ||||
| 21 | C. Holmgren | 10 | 10/25/2026 | vs | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 46.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -6 | |||
| 22 | J. Williams | 8 | 10/25/2026 | vs | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 45.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +7 | |||
| 23 | E. Sharp | 8 | 10/21/2026 | @ | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | -18 | ||||
| 24 | S. Mamukelashvili | 7 | 10/23/2026 | vs | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 5 | 0 | 4 | -8 | ||||
| 25 | D. Hunter | 6 | 10/21/2026 | @ | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 44.4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -24 | |||
More NBA News
Lakers rout Clippers 103-87 without Luka Doncic
Cooper Flagg has 26 points, 8 assists as Mavericks beat depleted Thunder 120-96
Tyrese Maxey hits 2 late 3s as 76ers beat Pacers 114-109
Wembanyama scores 36 points and the Spurs clamp down in overtime to beat the Jazz 117-111
Jaylen Brown says he never demanded a trade from Boston, is happy in new Philadelphia home
Curry scores 44 points as the Warriors hold on to beat the Timberwolves 119-114
More Thunder Stats
Team Leaders
PPG
26.0
Gilgeous-Alexander
RPG
9.6
Hartenstein
APG
3.8
Caruso
Team Rankings
ORTG
109.9
21st
DRTG
106.2
4th
NETRTG
3.7
11th
3P%
30.9
24th
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 1.000 | 1.0 | |
4 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | |
5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | |
6 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | |
7 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .800 | ||
| 2 | 4 | 1 | .800 | ||
| 3 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | 1.0 | |
| 7 | 2 | 3 | .400 | 2.0 | |
| 8 | 2 | 3 | .400 | 2.0 | |
| 9 | 2 | 3 | .400 | 2.0 | |
| 10 | 2 | 3 | .400 | 2.0 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | 3.0 | |
| 13 | 1 | 4 | .200 | 3.0 | |
| 14 | 1 | 4 | .200 | 3.0 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 3.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1.0 | |
| 4 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | |
| 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | |
| 7 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | |
| 8 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | |
| 10 | 2 | 3 | .400 | 3.0 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | 3.0 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | |
| 13 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | |
| 14 | 0 | 4 | .000 | 4.5 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 4.5 |