| DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 4/16 | DET | vs | W 80-71 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | |||
Wed 4/14 | DET | @ | L 79-83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||
Mon 4/12 | DET | vs | L 86-92 | 18 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||
Sun 4/11 | DET | @ | L 79-88 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -11 | |||
Fri 4/9 | DET | @ | W 102-101 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 47.7 | 1 | 6 | 2 | 3 | +3 | ||
Wed 4/7 | DET | vs | W 89-82 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 | |||
Sat 4/3 | DET | vs | L 77-92 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |||
Thu 4/1 | DET | vs | W 107-75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
| Average | 11.4 | 2.4 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 27.2 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | -0.3 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/28 | DET | vs | W 104-87 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |||
Fri 3/26 | DET | vs | W 90-85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |||
Wed 3/24 | DET | @ | W 84-71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |||
Mon 3/22 | DET | @ | L 86-115 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -5 | |||
Sun 3/21 | DET | vs | W 104-101 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | |||||
Wed 3/17 | DET | vs | L 101-103 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||
Tue 3/16 | DET | @ | L 82-86 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | -6 | |||
Sun 3/14 | DET | vs | L 72-85 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -1 | |||
Fri 3/12 | DET | vs | W 93-83 | 27 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 1 | 9 | 1 | 1 | -8 | |||
Wed 3/10 | DET | @ | L 87-97 | 23 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | -8 | |||
Mon 3/8 | DET | vs | W 75-71 | 33 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 57.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | +20 | ||
Sat 3/6 | DET | @ | L 82-87 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Thu 3/4 | DET | @ | W 99-84 | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 6 | 1 | 1 | +1 | |||
Tue 3/2 | DET | @ | W 108-78 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
| Average | 12.9 | 3.9 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 44.5 | 0.7 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | -1.6 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 2/28 | DET | vs | W 89-68 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 3 | 0 | 1 | +7 | |||
Fri 2/26 | DET | vs | W 95-93 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||
Wed 2/24 | DET | vs | W 89-73 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +1 | |||
Tue 2/23 | DET | vs | W 106-80 | 26 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 2 | 6 | 0 | 1 | +8 | |||
Sun 2/21 | DET | @ | L 64-85 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 17.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
Fri 2/19 | DET | @ | W 101-93 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 1 | +8 | |||
Wed 2/17 | DET | vs | L 80-91 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |||
Tue 2/16 | DET | @ | L 82-97 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | |||
Mon 2/15 | DET | @ | L 69-78 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 1 | 7 | 0 | 1 | +3 | |||
Thu 2/11 | DET | vs | L 81-87 | 22 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 38.1 | 1 | 9 | 2 | 4 | +3 | ||
Tue 2/9 | DET | @ | L 86-90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |||
Mon 2/8 | DET | vs | W 106-103 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 4 | +1 | |||
Sun 2/7 | DET | vs | W 107-98 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | |||
Fri 2/5 | DET | @ | W 95-81 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | +2 | |||
| Average | 14.1 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 4.2 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 40.3 | 1.0 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 0.6 |
ORTG
114.7
22nd
DRTG
119.6
24th
NETRTG
-4.9
23rd
3P%
36.6
13th