| NAME | DATE | TM | OPP | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Marino | 12/27/1998 | @ | 21 | 36 | 58.3 | 320 | 8.9 | 1 | 2 | 73.8 | 2.8 | 5.6 | 2 | 13 | |||
| 2 | D. Marino | 12/21/1998 | vs | 23 | 38 | 60.5 | 355 | 9.3 | 4 | 1 | 115.6 | 10.5 | 2.6 | 0 | 0 | |||
| 3 | D. Marino | 12/13/1998 | vs | 30 | 57 | 52.6 | 321 | 5.6 | 1 | 1 | 67.9 | 1.8 | 1.8 | 5 | 43 | |||
| 4 | D. Marino | 12/6/1998 | @ | 22 | 33 | 66.7 | 170 | 5.2 | 1 | 0 | 89.2 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 5 | D. Marino | 11/29/1998 | vs | 22 | 40 | 55.0 | 255 | 6.4 | 3 | 1 | 89.1 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | |||
| 6 | D. Marino | 11/23/1998 | @ | 24 | 38 | 63.2 | 289 | 7.6 | 2 | 1 | 93.0 | 5.3 | 2.6 | 0 | 0 | |||
| 7 | D. Marino | 11/15/1998 | @ | 14 | 21 | 66.7 | 140 | 6.7 | 0 | 1 | 65.6 | 0.0 | 4.8 | 1 | 9 | |||
| 8 | D. Marino | 11/8/1998 | vs | 18 | 27 | 66.7 | 207 | 7.7 | 2 | 1 | 98.8 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | |||
| 9 | D. Marino | 11/1/1998 | @ | 15 | 27 | 55.6 | 196 | 7.3 | 1 | 0 | 91.0 | 3.7 | 0.0 | 3 | 28 | |||
| 10 | D. Marino | 10/25/1998 | vs | 23 | 42 | 54.8 | 279 | 6.6 | 0 | 3 | 45.6 | 0.0 | 7.1 | 3 | 16 | |||
| 11 | D. Marino | 10/18/1998 | vs | 14 | 26 | 53.8 | 114 | 4.4 | 2 | 1 | 74.8 | 7.7 | 3.8 | 1 | 10 | |||
| 12 | D. Marino | 10/12/1998 | @ | 30 | 49 | 61.2 | 323 | 6.6 | 2 | 1 | 85.7 | 4.1 | 2.0 | 2 | 16 | |||
| 13 | D. Marino | 10/4/1998 | @ | 13 | 31 | 41.9 | 121 | 3.9 | 1 | 2 | 37.2 | 3.2 | 6.5 | 3 | 23 | |||
| 14 | D. Marino | 9/20/1998 | vs | 14 | 22 | 63.6 | 113 | 5.1 | 1 | 0 | 91.7 | 4.5 | 0.0 | 1 | 4 | |||
| 15 | D. Marino | 9/13/1998 | vs | 14 | 26 | 53.8 | 159 | 6.1 | 1 | 0 | 85.3 | 3.8 | 0.0 | 2 | 16 | |||
| 16 | D. Marino | 9/6/1998 | @ | 13 | 24 | 54.2 | 135 | 5.6 | 1 | 0 | 84.5 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0 |
PASS
Tagovailoa
RUSH
Achane
REC
Waddle
PPG
21.1
22nd
OPP PPG
24.6
22nd
RUSH YDS/G
122.4
12th
PASS YDS/G
200.9
25th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 6 | 0 | .600 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
8 | 7 | 0 | .533 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 13 | 0 | .133 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | .667 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
2 | 13 | 0 | .133 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
9 | 6 | 1 | .594 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 7 | 0 | .533 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
3 | 12 | 0 | .200 |