NAME | REC TD | REC YDS | SEASON | TM | GP | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Randle | 15 | 893 | 1960 | ![]() | 12 | 62 | 14.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
2 | ![]() | C. Box | 15 | 924 | 1952 | ![]() | 12 | 42 | 22.0 | 77.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
3 | ![]() | A. Thielen | 14 | 925 | 2020 | ![]() | 15 | 74 | 108 | 12.5 | 61.7 | 15 | 3 | 5.0 | 1.0 | 0 |
4 | ![]() | J. Jones | 14 | 784 | 2012 | ![]() | 16 | 64 | 98 | 12.3 | 49.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
5 | ![]() | R. Berry | 14 | 959 | 1959 | ![]() | 12 | 66 | 14.5 | 79.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
6 | ![]() | M. Kutner | 14 | 943 | 1948 | ![]() | 12 | 41 | 23.0 | 78.6 | 50 | 5 | 10.0 | 4.2 | 1 | |
7 | ![]() | E. Ebron | 13 | 750 | 2018 | ![]() | 16 | 66 | 110 | 11.4 | 46.9 | -8 | 3 | -2.7 | -0.5 | 1 |
8 | ![]() | T. Eifert | 13 | 615 | 2015 | ![]() | 13 | 52 | 74 | 11.8 | 47.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
9 | ![]() | V. Davis | 13 | 850 | 2013 | ![]() | 15 | 52 | 84 | 16.3 | 56.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
10 | ![]() | V. Davis | 13 | 965 | 2009 | ![]() | 16 | 78 | 129 | 12.4 | 60.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
11 | ![]() | A. Gates | 13 | 964 | 2004 | ![]() | 15 | 81 | 114 | 11.9 | 64.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
12 | ![]() | R. Moss | 13 | 767 | 2004 | ![]() | 13 | 49 | 86 | 15.7 | 59.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
13 | ![]() | D. Turner | 13 | 670 | 1985 | ![]() | 16 | 34 | 19.7 | 41.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
14 | ![]() | H. Jackson | 13 | 874 | 1973 | ![]() | 14 | 40 | 21.9 | 62.4 | -8 | 2 | -4.0 | -0.6 | 0 | |
15 | ![]() | G. Collins | 13 | 674 | 1963 | ![]() | 14 | 43 | 15.7 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
16 | ![]() | T. McDonald | 13 | 801 | 1960 | ![]() | 12 | 39 | 20.5 | 66.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
17 | ![]() | K. Kavanaugh | 13 | 818 | 1947 | ![]() | 12 | 32 | 25.6 | 68.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
18 | ![]() | DK Metcalf | 12 | 967 | 2021 | ![]() | 17 | 75 | 129 | 12.9 | 56.9 | 6 | 1 | 6.0 | 0.4 | 0 |
19 | ![]() | D. Adams | 12 | 997 | 2016 | ![]() | 16 | 75 | 121 | 13.3 | 62.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Gates | 12 | 821 | 2014 | ![]() | 16 | 69 | 98 | 11.9 | 51.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
21 | ![]() | J. Thomas | 12 | 489 | 2014 | ![]() | 13 | 43 | 62 | 11.4 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
22 | ![]() | J. Thomas | 12 | 788 | 2013 | ![]() | 14 | 65 | 90 | 12.1 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
23 | ![]() | G. Jennings | 12 | 920 | 2007 | ![]() | 13 | 53 | 84 | 17.4 | 70.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
24 | ![]() | W. Walls | 12 | 822 | 1999 | ![]() | 16 | 63 | 108 | 13.0 | 51.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
25 | ![]() | J. Jett | 12 | 804 | 1997 | ![]() | 16 | 46 | 17.5 | 50.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
PPG
23.5
12th
OPP PPG
22.3
15th
RUSH YDS/G
144.2
7th
PASS YDS/G
227.0
21st
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |