NAME | YDS/G | INT | GP | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Namath | 234.3 | 70 | 41 | 654 | 1,302 | 50.2 | 9,606 | 7.4 | 63 | 68.4 | 4.8 | 5.4 | ||
2 | ![]() | D. Marino | 265.8 | 44 | 43 | 871 | 1,427 | 61.0 | 11,431 | 8.0 | 98 | 96.4 | 6.9 | 3.1 | 41 | 357 |
3 | ![]() | W. Moon | 211.9 | 59 | 45 | 715 | 1,315 | 54.4 | 9,536 | 7.3 | 40 | 69.1 | 3.0 | 4.5 | 134 | 1,069 |
4 | ![]() | K. O'Brien | 219.0 | 35 | 41 | 713 | 1,173 | 60.8 | 8,980 | 7.7 | 56 | 88.1 | 4.8 | 3.0 | 124 | 920 |
5 | ![]() | B. Kosar | 211.6 | 26 | 40 | 675 | 1,168 | 57.8 | 8,465 | 7.2 | 47 | 84.6 | 4.0 | 2.2 | 80 | 524 |
6 | ![]() | J. Kelly | 222.1 | 45 | 44 | 804 | 1,351 | 59.5 | 9,771 | 7.2 | 56 | 81.7 | 4.1 | 3.3 | 100 | 798 |
7 | ![]() | J. Everett | 213.5 | 39 | 33 | 543 | 966 | 56.2 | 7,046 | 7.3 | 49 | 79.4 | 5.1 | 4.0 | 53 | 386 |
8 | ![]() | V. Testaverde | 213.0 | 63 | 35 | 551 | 1,111 | 49.6 | 7,454 | 6.7 | 38 | 59.1 | 3.4 | 5.7 | 89 | 726 |
9 | ![]() | S. Tinsley | 212.3 | 4 | 3 | 48 | 86 | 55.8 | 637 | 7.4 | 3 | 71.7 | 3.5 | 4.7 | 6 | 55 |
10 | ![]() | M. Rypien | 229.3 | 37 | 33 | 560 | 988 | 56.7 | 7,568 | 7.7 | 56 | 84.5 | 5.7 | 3.7 | 36 | 256 |
11 | ![]() | D. Bledsoe | 239.9 | 58 | 44 | 937 | 1,756 | 53.4 | 10,556 | 6.0 | 53 | 67.9 | 3.0 | 3.3 | 61 | 408 |
12 | ![]() | M. Brunell | 213.9 | 27 | 31 | 566 | 930 | 60.9 | 6,630 | 7.1 | 34 | 82.6 | 3.7 | 2.9 | 91 | 511 |
13 | ![]() | J. Plummer | 211.9 | 59 | 38 | 682 | 1,224 | 55.7 | 8,051 | 6.6 | 41 | 67.0 | 3.3 | 4.8 | 128 | 723 |
14 | ![]() | T. Green | 229.3 | 16 | 24 | 423 | 750 | 56.4 | 5,504 | 7.3 | 39 | 88.1 | 5.2 | 2.1 | 73 | 483 |
15 | ![]() | P. Manning | 256.0 | 58 | 48 | 1,014 | 1,679 | 60.4 | 12,287 | 7.3 | 85 | 85.4 | 5.1 | 3.5 | 56 | 356 |
16 | ![]() | B. Griese | 228.9 | 19 | 25 | 478 | 791 | 60.4 | 5,722 | 7.2 | 33 | 86.5 | 4.2 | 2.4 | 44 | 315 |
17 | ![]() | K. Warner | 279.3 | 31 | 28 | 564 | 857 | 65.8 | 7,821 | 9.1 | 62 | 104.0 | 7.2 | 3.6 | 49 | 316 |
18 | ![]() | J. Garcia | 230.2 | 33 | 45 | 896 | 1,440 | 62.2 | 10,360 | 7.2 | 74 | 91.5 | 5.1 | 2.3 | 65 | 373 |
19 | ![]() | D. Culpepper | 233.9 | 29 | 28 | 532 | 840 | 63.3 | 6,549 | 7.8 | 47 | 91.6 | 5.6 | 3.5 | 67 | 367 |
20 | ![]() | A. Brooks | 223.0 | 43 | 40 | 708 | 1,280 | 55.3 | 8,918 | 7.0 | 62 | 79.4 | 4.8 | 3.4 | 101 | 660 |
21 | ![]() | M. Bulger | 267.6 | 42 | 36 | 795 | 1,231 | 64.6 | 9,635 | 7.8 | 57 | 89.7 | 4.6 | 3.4 | 90 | 692 |
22 | ![]() | C. Palmer | 239.3 | 43 | 45 | 932 | 1,461 | 63.8 | 10,768 | 7.4 | 78 | 91.5 | 5.3 | 2.9 | 80 | 516 |
23 | ![]() | J. Cutler | 243.9 | 37 | 37 | 762 | 1,220 | 62.5 | 9,024 | 7.4 | 54 | 87.1 | 4.4 | 3.0 | 51 | 307 |
24 | ![]() | J. Flacco | 212.6 | 34 | 48 | 878 | 1,416 | 62.0 | 10,206 | 7.2 | 60 | 87.9 | 4.2 | 2.4 | 108 | 788 |
25 | ![]() | M. Ryan | 218.7 | 34 | 46 | 885 | 1,456 | 60.8 | 10,061 | 6.9 | 66 | 86.9 | 4.5 | 2.3 | 59 | 354 |
PPG
19.9
24th
OPP PPG
23.8
20th
RUSH YDS/G
91.8
31st
PASS YDS/G
236.2
14th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |