TEAM | OPP YDS/GP | OPP YDS | GP | SEASON | OPP CMP | OPP ATT | OPP PCT | OPP AVG | OPP TD | OPP INT | OPP RTG | OPP TD% | OPP INT% | OPP SCK | OPP SCKY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vikings | 217.93 | 3,051 | 14 | 1961 | 194 | 365 | 53.2 | 8.4 | 21 | 22 | 75.3 | 5.8 | 6.0 | 16 | 125 |
2 | ![]() | Vikings | 240.36 | 3,365 | 14 | 1962 | 214 | 397 | 53.9 | 8.5 | 29 | 25 | 80.4 | 7.3 | 6.3 | 30 | 242 |
3 | ![]() | Vikings | 240.14 | 3,362 | 14 | 1963 | 233 | 404 | 57.7 | 8.3 | 31 | 11 | 99.1 | 7.7 | 2.7 | 45 | 364 |
4 | ![]() | Vikings | 213.79 | 2,993 | 14 | 1964 | 182 | 375 | 48.5 | 8.0 | 23 | 19 | 75.1 | 6.1 | 5.1 | 36 | 269 |
5 | ![]() | Vikings | 192.29 | 2,692 | 14 | 1965 | 187 | 357 | 52.4 | 7.5 | 31 | 19 | 83.9 | 8.7 | 5.3 | 23 | 199 |
6 | ![]() | Vikings | 173.29 | 2,426 | 14 | 1966 | 206 | 391 | 52.7 | 6.2 | 13 | 14 | 68.0 | 3.3 | 3.6 | 25 | 190 |
7 | ![]() | Vikings | 147.93 | 2,071 | 14 | 1967 | 149 | 314 | 47.5 | 6.6 | 17 | 16 | 65.9 | 5.4 | 5.1 | 36 | 319 |
8 | ![]() | Vikings | 154.43 | 2,162 | 14 | 1968 | 185 | 315 | 58.7 | 6.9 | 16 | 16 | 75.4 | 5.1 | 5.1 | 44 | 307 |
9 | ![]() | Vikings | 145.36 | 2,035 | 14 | 1969 | 213 | 410 | 52.0 | 5.0 | 8 | 30 | 42.1 | 2.0 | 7.3 | 49 | 404 |
10 | ![]() | Vikings | 128.43 | 1,798 | 14 | 1970 | 195 | 367 | 53.1 | 4.9 | 6 | 28 | 40.4 | 1.6 | 7.6 | 49 | 360 |
11 | ![]() | Vikings | 144.43 | 2,022 | 14 | 1971 | 206 | 405 | 50.9 | 5.0 | 10 | 27 | 45.7 | 2.5 | 6.7 | 27 | 216 |
12 | ![]() | Vikings | 127.93 | 1,791 | 14 | 1972 | 169 | 331 | 51.1 | 5.4 | 13 | 26 | 47.5 | 3.9 | 7.9 | 21 | 92 |
13 | ![]() | Vikings | 151.71 | 2,124 | 14 | 1973 | 198 | 377 | 52.5 | 5.6 | 8 | 21 | 53.2 | 2.1 | 5.6 | 30 | 230 |
14 | ![]() | Vikings | 183.5 | 2,569 | 14 | 1974 | 214 | 396 | 54.0 | 6.5 | 8 | 22 | 57.7 | 2.0 | 5.6 | 31 | 267 |
15 | ![]() | Vikings | 142.43 | 1,994 | 14 | 1975 | 175 | 360 | 48.6 | 5.5 | 14 | 28 | 46.2 | 3.9 | 7.8 | 46 | 373 |
16 | ![]() | Vikings | 135.5 | 1,897 | 14 | 1976 | 158 | 323 | 48.9 | 5.9 | 8 | 19 | 51.1 | 2.5 | 5.9 | 45 | 322 |
17 | ![]() | Vikings | 131.07 | 1,835 | 14 | 1977 | 149 | 312 | 47.8 | 5.9 | 15 | 16 | 61.0 | 4.8 | 5.1 | 30 | 254 |
18 | ![]() | Vikings | 182.31 | 2,917 | 16 | 1978 | 240 | 442 | 54.3 | 6.6 | 15 | 22 | 65.4 | 3.4 | 5.0 | 33 | 227 |
19 | ![]() | Vikings | 185.31 | 2,965 | 16 | 1979 | 229 | 424 | 54.0 | 7.0 | 14 | 22 | 65.6 | 3.3 | 5.2 | 30 | 268 |
20 | ![]() | Vikings | 227.75 | 3,644 | 16 | 1980 | 283 | 499 | 56.7 | 7.3 | 24 | 24 | 75.8 | 4.8 | 4.8 | 30 | 244 |
21 | ![]() | Vikings | 224.94 | 3,599 | 16 | 1981 | 265 | 481 | 55.1 | 7.5 | 26 | 16 | 83.3 | 5.4 | 3.3 | 33 | 271 |
22 | ![]() | Vikings | 234 | 2,106 | 9 | 1982 | 157 | 292 | 53.8 | 7.2 | 11 | 12 | 72.4 | 3.8 | 4.1 | 30 | 231 |
23 | ![]() | Vikings | 201.81 | 3,229 | 16 | 1983 | 263 | 478 | 55.0 | 6.8 | 23 | 25 | 70.3 | 4.8 | 5.2 | 47 | 326 |
24 | ![]() | Vikings | 247.13 | 3,954 | 16 | 1984 | 319 | 490 | 65.1 | 8.1 | 35 | 11 | 104.4 | 7.1 | 2.2 | 25 | 175 |
25 | ![]() | Vikings | 216.5 | 3,464 | 16 | 1985 | 280 | 490 | 57.1 | 7.1 | 20 | 22 | 74.1 | 4.1 | 4.5 | 33 | 223 |
Average | 219.26 | 3378.0 | 15.4 | 289.0 | 489.0 | 59.1 | 6.9 | 20.3 | 18.4 | 78.3 | 4.2 | 3.8 | 38.2 | 268.4 | |||
Total | 219.26 | 216,189 | 986 | 18,495 | 31,297 | 59.1 | 6.9 | 1,301 | 1,179 | 78.3 | 4.2 | 3.8 | 2,447 | 17,179 | |||
PPG
25.4
9th
OPP PPG
19.5
5th
RUSH YDS/G
109.1
19th
PASS YDS/G
257.6
5th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |