NAME | COMB | RUSH YDS | PASS YDS | GP | CMP | ATT | PCT | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Edelman | 34 | 413 | 128 | 137 | 6 | 6 | 100.0 | 21.3 | 0.9 | 1 | 0 | 158.3 | 16.7 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | C. Palmer | 21 | 474 | 46,247 | 182 | 3,941 | 6,307 | 62.5 | 7.3 | 254.1 | 294 | 187 | 87.9 | 4.7 | 3.0 | 340 | 2,364 |
3 | ![]() | T. Hill | 19 | 2,437 | 2,369 | 105 | 193 | 302 | 63.9 | 7.8 | 22.6 | 11 | 9 | 87.7 | 3.6 | 3.0 | 29 | 181 |
4 | ![]() | R. Tannehill | 19 | 2,103 | 34,881 | 155 | 3,063 | 4,764 | 64.3 | 7.3 | 225.0 | 216 | 115 | 91.2 | 4.5 | 2.4 | 415 | 3,065 |
5 | ![]() | A. Dalton | 18 | 1,511 | 39,500 | 175 | 3,514 | 5,614 | 62.6 | 7.0 | 225.7 | 253 | 150 | 87.5 | 4.5 | 2.7 | 355 | 2,318 |
6 | ![]() | R. Wilson | 16 | 5,462 | 46,135 | 199 | 3,882 | 6,001 | 64.7 | 7.7 | 231.8 | 350 | 111 | 99.8 | 5.8 | 1.8 | 560 | 3,683 |
7 | ![]() | A. Smith | 16 | 2,604 | 35,650 | 174 | 3,250 | 5,193 | 62.6 | 6.9 | 204.9 | 199 | 109 | 86.9 | 3.8 | 2.1 | 432 | 2,463 |
8 | ![]() | D. Brees | 16 | 752 | 80,358 | 287 | 7,142 | 10,551 | 67.7 | 7.6 | 280.0 | 571 | 243 | 98.7 | 5.4 | 2.3 | 420 | 2,991 |
9 | ![]() | M. Hasselbeck | 16 | 1,231 | 36,638 | 209 | 3,222 | 5,330 | 60.5 | 6.9 | 175.3 | 212 | 153 | 82.4 | 4.0 | 2.9 | 360 | 2,260 |
10 | ![]() | M. Stafford | 14 | 1,356 | 59,809 | 222 | 5,174 | 8,166 | 63.4 | 7.3 | 269.4 | 377 | 188 | 91.2 | 4.6 | 2.3 | 502 | 3,365 |
11 | ![]() | T. Brady | 14 | 1,123 | 89,214 | 335 | 7,753 | 12,050 | 64.3 | 7.4 | 266.3 | 649 | 212 | 97.2 | 5.4 | 1.8 | 565 | 3,576 |
12 | ![]() | B. Mitchell | 14 | 1,967 | 168 | 223 | 7 | 18 | 38.9 | 9.3 | 0.8 | 1 | 2 | 52.3 | 5.6 | 11.1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | C. Wentz | 13 | 1,418 | 22,410 | 98 | 2,085 | 3,327 | 62.7 | 6.7 | 228.7 | 153 | 67 | 89.3 | 4.6 | 2.0 | 243 | 1,555 |
14 | ![]() | A. Luck | 13 | 1,590 | 23,671 | 86 | 2,000 | 3,290 | 60.8 | 7.2 | 275.2 | 171 | 83 | 89.5 | 5.2 | 2.5 | 174 | 1,124 |
15 | ![]() | J. Flacco | 13 | 890 | 45,697 | 196 | 4,166 | 6,751 | 61.7 | 6.8 | 233.1 | 257 | 162 | 84.4 | 3.8 | 2.4 | 404 | 2,882 |
16 | ![]() | D. McNabb | 13 | 3,459 | 37,276 | 167 | 3,170 | 5,374 | 59.0 | 6.9 | 223.2 | 234 | 117 | 85.6 | 4.4 | 2.2 | 410 | 2,626 |
17 | ![]() | J. Kitna | 13 | 956 | 29,745 | 141 | 2,677 | 4,442 | 60.3 | 6.7 | 211.0 | 169 | 165 | 77.4 | 3.8 | 3.7 | 323 | 1,987 |
18 | ![]() | C. Newton | 12 | 5,631 | 32,382 | 148 | 2,682 | 4,474 | 59.9 | 7.2 | 218.8 | 194 | 123 | 85.2 | 4.3 | 2.7 | 332 | 2,477 |
19 | ![]() | J. Cutler | 12 | 1,682 | 35,133 | 153 | 3,048 | 4,920 | 62.0 | 7.1 | 229.6 | 227 | 160 | 85.3 | 4.6 | 3.3 | 322 | 2,035 |
20 | ![]() | A. Randle El | 12 | 438 | 323 | 143 | 22 | 27 | 81.5 | 12.0 | 2.3 | 6 | 0 | 156.1 | 22.2 | 0.0 | 2 | 21 |
21 | ![]() | L. Jackson | 11 | 6,173 | 20,059 | 103 | 1,678 | 2,586 | 64.9 | 7.8 | 194.7 | 166 | 49 | 102.0 | 6.4 | 1.9 | 192 | 1,008 |
22 | ![]() | J. Winston | 11 | 1,295 | 24,225 | 105 | 1,944 | 3,177 | 61.2 | 7.6 | 230.7 | 154 | 111 | 86.4 | 4.8 | 3.5 | 219 | 1,372 |
23 | ![]() | P. Rivers | 11 | 601 | 63,440 | 244 | 5,277 | 8,134 | 64.9 | 7.8 | 260.0 | 421 | 209 | 95.2 | 5.2 | 2.6 | 465 | 2,842 |
24 | ![]() | A. Brooks | 11 | 1,534 | 20,261 | 93 | 1,673 | 2,963 | 56.5 | 6.8 | 217.9 | 123 | 92 | 78.5 | 4.2 | 3.1 | 235 | 1,454 |
25 | ![]() | B. Roethlisberger | 10 | 1,373 | 64,088 | 249 | 5,440 | 8,443 | 64.4 | 7.6 | 257.4 | 418 | 211 | 93.5 | 5.0 | 2.5 | 554 | 3,670 |
PPG
17.0
30th
OPP PPG
24.5
22nd
RUSH YDS/G
115.8
13th
PASS YDS/G
196.6
32nd
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |