| TEAM | OPP YDS | GP | OPP TD | PASS OPP YDS | OPP SCKY | PASS OPP TD | RUSH OPP YDS | RUSH OPP TD | RET OPP YDS | RET OPP TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowboys | 12,448 | 34 | 114 | 8,566 | 582 | 63 | 4,464 | 49 | 3,672 | 2 | |
| 2 | Panthers | 12,440 | 34 | 103 | 7,700 | 413 | 55 | 5,153 | 44 | 2,816 | 4 | |
| 3 | Bengals | 12,396 | 34 | 113 | 8,191 | 417 | 63 | 4,622 | 38 | 2,969 | 12 | |
| 4 | Bears | 12,172 | 34 | 86 | 8,026 | 458 | 49 | 4,604 | 35 | 3,412 | 2 | |
| 5 | Commanders | 12,091 | 34 | 97 | 7,863 | 520 | 58 | 4,748 | 36 | 3,492 | 3 | |
| 6 | Colts | 12,087 | 34 | 90 | 8,604 | 490 | 51 | 3,973 | 34 | 3,253 | 5 | |
| 7 | Giants | 12,008 | 34 | 96 | 7,777 | 555 | 48 | 4,786 | 39 | 2,702 | 9 | |
| 8 | Cardinals | 11,904 | 34 | 95 | 8,058 | 461 | 51 | 4,307 | 37 | 2,604 | 7 | |
| 9 | Jaguars | 11,791 | 34 | 88 | 8,538 | 456 | 54 | 3,709 | 32 | 2,228 | 2 | |
| 10 | Steelers | 11,622 | 34 | 81 | 8,588 | 566 | 53 | 3,600 | 24 | 3,465 | 4 | |
| 11 | Rams | 11,571 | 34 | 81 | 8,089 | 612 | 55 | 4,094 | 21 | 1,765 | 5 | |
| 12 | Saints | 11,555 | 34 | 82 | 7,631 | 530 | 44 | 4,454 | 32 | 3,228 | 6 | |
| 13 | Buccaneers | 11,543 | 34 | 90 | 8,796 | 600 | 57 | 3,347 | 29 | 2,796 | 4 | |
| 14 | Ravens | 11,538 | 34 | 81 | 8,871 | 507 | 50 | 3,174 | 30 | 3,007 | 1 | |
| 15 | Lions | 11,462 | 34 | 84 | 8,431 | 588 | 49 | 3,619 | 34 | 3,058 | 1 | |
| 16 | Falcons | 11,421 | 34 | 90 | 7,777 | 553 | 61 | 4,197 | 23 | 2,924 | 6 | |
| 17 | Jets | 11,379 | 34 | 99 | 7,437 | 488 | 54 | 4,430 | 42 | 2,672 | 3 | |
| 18 | Dolphins | 11,274 | 34 | 86 | 7,749 | 489 | 51 | 4,014 | 30 | 2,552 | 5 | |
| 19 | 49ers | 11,180 | 34 | 94 | 7,586 | 357 | 54 | 3,951 | 37 | 3,263 | 3 | |
| 20 | Titans | 11,158 | 34 | 110 | 7,437 | 504 | 57 | 4,225 | 42 | 3,117 | 11 | |
| 21 | Raiders | 11,066 | 34 | 95 | 7,633 | 540 | 52 | 3,973 | 36 | 2,607 | 7 | |
| 22 | Patriots | 10,848 | 34 | 85 | 7,261 | 375 | 52 | 3,962 | 27 | 2,923 | 6 | |
| 23 | Bills | 10,789 | 34 | 87 | 6,994 | 483 | 47 | 4,278 | 37 | 3,215 | 3 | |
| 24 | Packers | 10,648 | 34 | 78 | 7,475 | 517 | 47 | 3,690 | 28 | 3,426 | 3 | |
| 25 | Browns | 10,638 | 34 | 96 | 7,098 | 644 | 51 | 4,184 | 36 | 3,199 | 9 | |
More Cowboys Stats
Team Leaders
PASS
4,552
Prescott
RUSH
1,201
Williams
REC
1,429
Pickens
Team Rankings
PPG
27.7
7th
OPP PPG
30.1
32nd
RUSH YDS/G
125.6
9th
PASS YDS/G
278.5
1st
2025 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 |
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
