
| POSITION | PCT | DATE | TM | OPP | CMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarterback | 10.0 | 9/29/1974 | @ | 2 | 20 | 33 | 1.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||||
| 2 | Quarterback | 21.2 | 11/2/1952 | @ | 7 | 33 | 77 | 2.3 | 0 | 3 | 1.7 | 0.0 | 9.1 | ||||
| 3 | Quarterback | 22.2 | 11/12/1950 | @ | 12 | 54 | 228 | 4.2 | 3 | 6 | 23.6 | 5.6 | 11.1 | ||||
| 4 | Quarterback | 22.7 | 9/10/1995 | @ | 10 | 44 | 220 | 5.0 | 1 | 4 | 17.6 | 2.3 | 9.1 | 3 | 32 | ||
| 5 | Quarterback | 23.1 | 9/17/1950 | @ | 3 | 13 | 30 | 2.3 | 0 | 1 | 7.5 | 0.0 | 7.7 | ||||
| 6 | Quarterback | 23.8 | 12/12/1976 | @ | 10 | 42 | 171 | 4.1 | 1 | 7 | 12.4 | 2.4 | 16.7 | ||||
| 7 | Quarterback | 25.0 | 9/20/1998 | @ | 11 | 44 | 148 | 3.4 | 1 | 2 | 29.7 | 2.3 | 4.5 | 4 | 38 | ||
| 8 | Quarterback | 25.0 | 12/17/1978 | vs | 7 | 28 | 98 | 3.5 | 1 | 1 | 38.7 | 3.6 | 3.6 | ||||
| 9 | Quarterback | 25.4 | 12/4/1960 | @ | 15 | 59 | 192 | 3.3 | 1 | 1 | 39.2 | 1.7 | 1.7 | ||||
| 10 | Quarterback | 25.5 | 9/15/1968 | vs | 14 | 55 | 215 | 3.9 | 2 | 0 | 55.5 | 3.6 | 0.0 | ||||
| 11 | Quarterback | 25.8 | 12/9/1973 | vs | 8 | 31 | 78 | 2.5 | 0 | 2 | 12.7 | 0.0 | 6.5 | ||||
| 12 | Quarterback | 26.0 | 11/5/1967 | vs | 13 | 50 | 175 | 3.5 | 1 | 2 | 31.7 | 2.0 | 4.0 | ||||
| 13 | Quarterback | 27.9 | 10/19/1975 | @ | 12 | 43 | 188 | 4.4 | 0 | 8 | 5.7 | 0.0 | 18.6 | ||||
| 14 | Quarterback | 27.9 | 10/30/1955 | vs | 12 | 43 | 190 | 4.4 | 1 | 2 | 33.9 | 2.3 | 4.7 | ||||
| 15 | Quarterback | 28.0 | 9/29/1957 | vs | 7 | 25 | 85 | 3.4 | 0 | 2 | 7.9 | 0.0 | 8.0 | ||||
| 16 | Quarterback | 28.6 | 12/21/1975 | vs | 8 | 28 | 109 | 3.9 | 1 | 2 | 25.4 | 3.6 | 7.1 | ||||
| 17 | Quarterback | 28.8 | 11/10/1968 | vs | 17 | 59 | 259 | 4.4 | 2 | 5 | 21.4 | 3.4 | 8.5 | ||||
| 18 | Quarterback | 29.3 | 11/25/1976 | vs | 12 | 41 | 172 | 4.2 | 2 | 2 | 40.5 | 4.9 | 4.9 | ||||
| 19 | Quarterback | 29.3 | 10/1/1972 | vs | 12 | 41 | 233 | 5.7 | 1 | 7 | 19.3 | 2.4 | 17.1 | ||||
| 20 | Quarterback | 29.3 | 11/18/1956 | vs | 12 | 41 | 188 | 4.6 | 1 | 7 | 14.7 | 2.4 | 17.1 | ||||
| 21 | Quarterback | 29.3 | 11/22/1981 | @ | 17 | 58 | 186 | 3.2 | 0 | 4 | 11.7 | 0.0 | 6.9 | 9 | 79 | ||
| 22 | Quarterback | 29.3 | 12/24/1967 | vs | 17 | 58 | 315 | 5.4 | 2 | 5 | 25.3 | 3.4 | 8.6 | ||||
| 23 | Quarterback | 29.3 | 12/5/1965 | vs | 17 | 58 | 360 | 6.2 | 2 | 4 | 35.7 | 3.4 | 6.9 | ||||
| 24 | Quarterback | 29.4 | 11/28/1982 | vs | 10 | 34 | 129 | 3.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | ||
| 25 | Quarterback | 29.6 | 11/20/1966 | vs | 16 | 54 | 240 | 4.4 | 2 | 3 | 34.8 | 3.7 | 5.6 | ||||
PASS
Allen
RUSH
Cook
REC
Shakir
PPG
27.9
6th
OPP PPG
22.3
13th
RUSH YDS/G
156.4
2nd
PASS YDS/G
232.6
18th
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 5 | 0 | .688 | |
9 | 6 | 1 | .594 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
3 | 13 | 0 | .188 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 7 | 0 | .563 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
12 | 4 | 0 | .750 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 14 | 0 | .125 |