
| TEAM | DATE | ATS | W | TM | OPP | RESULT | SPREAD | ATS DIFF | O/U | O/U DIFF | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiders | 1/2/2022 | 1-0 | 1 | +309 | @ | -399 | W 23-20 | +8.5 | +11.5 (Y) | 46.5 | -3.5 (U) | 2 | 18 | 326 | 262 | 42.9 | 100.0 | |||
| 2 | Raiders | 1/9/2022 | 1-0 | 1 | +145 | vs | -171 | W 35-32 | +3 | +6 (Y) | 49.5 | +17.5 (O) | 3 | 24 | 346 | 440 | 47.1 | 100.0 | |||
| 3 | Raiders | 10/2/2022 | 1-0 | 1 | -148 | vs | +125 | W 32-23 | -2.5 | +6.5 (Y) | 45.5 | +9.5 (O) | 3 | 25 | 385 | 299 | 50.0 | ||||
| 4 | Raiders | 10/23/2022 | 1-0 | 1 | -316 | vs | +254 | W 38-20 | -7 | +11 (Y) | 46 | +12 (O) | 5 | 25 | 400 | 404 | 44.4 | 100.0 | |||
| 5 | Raiders | 11/20/2022 | 1-0 | 1 | +123 | @ | -146 | W 22-16 | +2.5 | +8.5 (Y) | 41.5 | -3.5 (U) | 2 | 20 | 407 | 320 | 27.3 | ||||
| 6 | Raiders | 12/4/2022 | 1-0 | 1 | -138 | vs | +117 | W 27-20 | -2.5 | +4.5 (Y) | 49.5 | -2.5 (U) | 3 | 21 | 404 | 386 | 30.0 | ||||
| 7 | Raiders | 12/18/2022 | 1-0 | 1 | -136 | vs | +114 | W 30-24 | -2.5 | +3.5 (Y) | 45 | +9 (O) | 4 | 18 | 308 | 318 | 35.7 | 100.0 | |||
| 8 | Raiders | 9/10/2023 | 1-0 | 1 | +141 | @ | -165 | W 17-16 | +3 | +4 (Y) | 43 | -10 (U) | 2 | 22 | 261 | 260 | 45.5 | 100.0 | |||
| 9 | Raiders | 10/15/2023 | 1-0 | 1 | -152 | vs | +128 | W 21-17 | -3 | +1 (Y) | 41.5 | -3.5 (U) | 1 | 19 | 348 | 259 | 50.0 | ||||
| 10 | Raiders | 11/12/2023 | 1-0 | 1 | -108 | vs | -112 | W 16-12 | +1 | +5 (Y) | 35.5 | -7.5 (U) | 1 | 15 | 274 | 365 | 33.3 | 100.0 | |||
| 11 | Raiders | 12/14/2023 | 1-0 | 1 | -157 | vs | +133 | W 63-21 | -3 | +39 (Y) | 36 | +48 (O) | 9 | 20 | 378 | 326 | 56.3 | ||||
| 12 | Raiders | 12/25/2023 | 1-0 | 1 | +454 | @ | -631 | W 20-14 | +11 | +17 (Y) | 40.5 | -6.5 (U) | 2 | 12 | 205 | 308 | 25.0 | ||||
| 13 | Raiders | 1/7/2024 | 1-0 | 1 | -176 | vs | +148 | W 27-14 | -3.5 | +9.5 (Y) | 37.5 | +3.5 (O) | 3 | 22 | 359 | 286 | 53.8 | ||||
| 14 | Raiders | 9/15/2024 | 1-0 | 1 | +344 | @ | -444 | W 26-23 | +8.5 | +11.5 (Y) | 42.5 | +6.5 (O) | 2 | 18 | 260 | 383 | 33.3 | 0.0 | |||
| 15 | Raiders | 9/29/2024 | 1-0 | 1 | +126 | vs | -150 | W 20-16 | +2.5 | +6.5 (Y) | 37 | -1 (U) | 2 | 17 | 268 | 241 | 33.3 | ||||
| 16 | Raiders | 12/22/2024 | 1-0 | 1 | -130 | vs | +110 | W 19-14 | -2 | +3 (Y) | 42 | -9 (U) | 2 | 21 | 314 | 308 | 28.6 | ||||
| 17 | Raiders | 9/7/2025 | 1-0 | 1 | +121 | @ | -144 | W 20-13 | +2.5 | +9.5 (Y) | 44.5 | -11.5 (U) | 2 | 21 | 389 | 336 | 38.5 | 100.0 | |||
| 18 | Raiders | 10/12/2025 | 1-0 | 1 | -191 | vs | +159 | W 20-10 | -3.5 | +6.5 (Y) | 41.5 | -11.5 (U) | 2 | 16 | 226 | 225 | 46.2 | 100.0 | |||
| 19 | Raiders | 1/4/2026 | 1-0 | 1 | +160 | vs | -193 | W 14-12 | +4.5 | +6.5 (Y) | 35.5 | -9.5 (U) | 0 | 12 | 204 | 168 | 25.0 | 0.0 | |||
| Average | 5.3 | 1.0 | 2.6 | 19.3 | 319.1 | 310.2 | 39.7 | 7.7 | |||||||||||||
| Total | 19-0 | 19 | 50 | 366 | 6,062 | 5,894 | 39.7 | 76.9 |
PASS
Smith
RUSH
Jeanty
REC
Tucker
PPG
14.2
32nd
OPP PPG
25.4
25th
RUSH YDS/G
77.5
32nd
PASS YDS/G
195.0
26th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |