| TEAM | REC | W% | G | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationals | 531-559 | .487 | 1,090 | 531 | 559 | 37,159 | 4,884 | 9,625 | 2,006 | 181 | 1,128 | 4,605 | 3,458 | 424 | 7,581 | 594 | 256 | 41,791 | 15,377 | 3,315 | 491 | 259 | 290 | 833 | .259 | .327 | .414 | .741 |
Some of the information used here was obtained free of charge from Retrosheet.
More Nationals Stats
Team Batting Leaders
HR
1
Wood
RBI
2
Abrams
AVG
1.000
Wiemer
Team Pitching Leaders
W
1
Lord
K
5
Cavalli
ERA
3.86
Lord
Team Rankings
HR
4
4th
R
12
10th
SO
16
23rd
ERA
5.82
25th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.000 | ||
1 | 0 | 1.000 | ||
1 | 0 | 1.000 | ||
1 | 0 | 1.000 | ||
1 | 1 | .500 | 0.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
1 | 0 | 1.000 | ||
1 | 0 | 1.000 | ||
2 | 1 | .667 | ||
0 | 1 | .000 | 1.0 | |
0 | 1 | .000 | 1.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
2 | 0 | 1.000 | ||
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
0 | 2 | .000 | 2.0 | |
0 | 2 | .000 | 2.0 | |
0 | 2 | .000 | 2.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1.000 | ||
1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
1 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
2 | 0 | 1.000 | ||
1 | 1 | .500 | 1.0 | |
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
2 | 0 | 1.000 | ||
1 | 1 | .500 | 1.0 | |
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
0 | 1 | .000 | 1.5 | |
0 | 2 | .000 | 2.0 |










