Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 66 | 183 | 20 | 34 | 9 | 0 | 5 | 15 | 32 | 3 | 65 | 2 | 0 | .186 | .317 | .317 |
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 37 | 106 | 15 | 21 | 6 | 0 | 3 | 11 | 18 | 2 | 36 | 2 | 0 | .198 | .325 | .340 |
Road | 29 | 77 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | .169 | .304 | .286 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 24 | 69 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 24 | 2 | 0 | .217 | .325 | .362 |
Night | 42 | 114 | 9 | 19 | 5 | 0 | 3 | 12 | 21 | 3 | 41 | 0 | 0 | .167 | .312 | .289 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 22 | 64 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | .156 | .299 | .297 |
May | 22 | 68 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 2 | 0 | .206 | .280 | .324 |
June | 22 | 51 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 23 | 0 | 0 | .196 | .379 | .333 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 59 | 165 | 19 | 32 | 9 | 0 | 5 | 13 | 29 | 3 | 60 | 2 | 0 | .194 | .325 | .339 |
NL | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .238 | .111 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 17 | 46 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 16 | 2 | 0 | .196 | .351 | .283 |
AL East | 33 | 103 | 10 | 20 | 6 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 | 36 | 0 | 0 | .194 | .308 | .340 |
AL West | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .188 | .350 | .500 |
NL East | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .238 | .111 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | |
10 | 35 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .171 | .256 | .371 | |
5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | |
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .385 | .000 | |
2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .600 | .600 | |
5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .333 | .389 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | |
3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .200 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | |
3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | |
9 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .111 | .273 | .259 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .320 | .393 | .480 | |
3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 43 | 69 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 27 | .188 | .317 | .246 |
Right | 58 | 114 | 21 | 8 | 0 | 4 | 12 | 19 | 3 | 38 | .184 | .316 | .360 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 56 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 | .179 | .292 | .250 |
1 | 44 | 64 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 23 | .188 | .246 | .297 |
2 | 47 | 63 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 19 | 2 | 21 | .190 | .393 | .397 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 55 | 99 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 41 | .192 | .316 | .343 |
Runners On | 50 | 84 | 15 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 24 | .179 | .317 | .286 |
Scoring Position | 36 | 41 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | .171 | .370 | .293 |
Latest Yankees News
Angel Martinez homers, Guardians strike out 13 and top Angels
Goldschmidt, Grisham HRs lead Yankees past Orioles 6-2
Orioles lefty reliever Wolfram placed on IL; Wells recalled
Volpe brought back by Yankees after Caballero goes on injured list with broken finger
Weathers loses no-hit bid in 7th inning, then skidding Yankees drop 4th straight
Guardians continue their home dominance of Angels with a win
More Yankees Stats
Team Batting Leaders
HR
16
Judge
RBI
30
Judge
AVG
.310
Rice
Team Pitching Leaders
W
5
Schlittler
K
59
Schlittler
ERA
1.35
Schlittler
Team Rankings
HR
66
1st
R
223
3rd
SO
377
6th
ERA
3.12
2nd
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
29 | 13 | .690 | ||
20 | 22 | .476 | 9.0 | |
20 | 22 | .476 | 9.0 | |
19 | 23 | .452 | 10.0 | |
16 | 25 | .390 | 12.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
27 | 15 | .643 | ||
23 | 16 | .590 | 2.5 | |
24 | 17 | .585 | 2.5 | |
23 | 19 | .548 | 4.0 | |
22 | 20 | .524 | 5.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
24 | 17 | .585 | ||
24 | 18 | .571 | 0.5 | |
20 | 21 | .488 | 4.0 | |
18 | 24 | .429 | 6.5 | |
16 | 26 | .381 | 8.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
28 | 13 | .683 | ||
27 | 16 | .628 | 2.0 | |
19 | 24 | .442 | 10.0 | |
18 | 24 | .429 | 10.5 | |
17 | 24 | .415 | 11.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
23 | 21 | .523 | ||
20 | 21 | .488 | 1.5 | |
19 | 23 | .452 | 3.0 | |
19 | 23 | .452 | 3.0 | |
19 | 23 | .452 | 3.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
21 | 20 | .512 | ||
21 | 22 | .488 | 1.0 | |
20 | 22 | .476 | 1.5 | |
16 | 27 | .372 | 6.0 | |
16 | 27 | .372 | 6.0 |
