G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.31 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Road | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Night | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 |
September | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 15 | 0 | 1 | 0 | 5.59 | 12 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 14 | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 |
NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 |
AL East | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AL West | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NL East | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 15 | 33 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | .212 | .289 | .394 |
Right | 16 | 43 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | .209 | .300 | .302 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .200 | .310 | .400 |
1 | 15 | 26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .231 | .313 | .269 |
2 | 14 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .259 | .360 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 16 | 44 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .182 | .265 | .273 |
Runners On | 14 | 32 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | .250 | .333 | .438 |
Scoring Position | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | .286 | .400 | .571 |
HR
198
10th
R
758
11th
SO
1,375
14th
ERA
3.95
16th