September
August
| DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 8/25 | CLE | vs | L 2-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Mon 8/19 | CLE | vs | W 11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Fri 8/16 | CLE | vs | W 8-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 8/13 | CLE | vs | L 2-8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
Sat 8/10 | CLE | @ | L 5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Thu 8/8 | CLE | @ | W 14-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Wed 8/7 | CLE | vs | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 34 | 14 | 20 | 2 | 5 | 0 | 36.5 |
July
| DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 7/28 | CLE | vs | L 6-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
Wed 7/24 | CLE | @ | W 13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 7/22 | CLE | @ | W 6-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Wed 7/17 | CLE | @ | L 5-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Sun 7/14 | CLE | @ | L 3-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Sun 7/7 | CLE | @ | W 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 7/4 | CLE | vs | L 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Tue 7/2 | CLE | @ | L 3-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| Total | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 37 | 21 | 24 | 2 | 4 | 0 | 31.0 |
June
May
April
More Orioles Stats
Team Batting Leaders
HR
6
Henderson
RBI
13
Henderson
AVG
.357
Taveras
Team Pitching Leaders
W
2
Rogers
K
20
Rogers
ERA
2.19
Povich
Team Rankings
HR
16
17th
R
72
16th
SO
151
13th
ERA
3.83
12th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
11 | 7 | .611 | ||
9 | 9 | .500 | 2.0 | |
8 | 9 | .471 | 2.5 | |
8 | 9 | .471 | 2.5 | |
7 | 10 | .412 | 3.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
10 | 7 | .588 | ||
10 | 7 | .588 | ||
9 | 8 | .529 | 1.0 | |
8 | 8 | .500 | 1.5 | |
8 | 9 | .471 | 2.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
12 | 4 | .750 | ||
12 | 6 | .667 | 1.0 | |
10 | 8 | .556 | 3.0 | |
6 | 11 | .353 | 6.5 | |
6 | 11 | .353 | 6.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
9 | 7 | .563 | ||
9 | 8 | .529 | 0.5 | |
9 | 8 | .529 | 0.5 | |
7 | 9 | .438 | 2.0 | |
6 | 11 | .353 | 3.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
11 | 7 | .611 | ||
10 | 8 | .556 | 1.0 | |
8 | 9 | .471 | 2.5 | |
7 | 10 | .412 | 3.5 | |
6 | 11 | .353 | 4.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
9 | 7 | .563 | ||
9 | 9 | .500 | 1.0 | |
8 | 8 | .500 | 1.0 | |
8 | 10 | .444 | 2.0 | |
7 | 11 | .389 | 3.0 |










