October
September
| DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 9/29 | ARI | @ | L 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 9/25 | ARI | vs | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 9/21 | ARI | vs | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sat 9/19 | ARI | vs | L 4-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 9/18 | ARI | vs | W 7-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 9/16 | ARI | @ | L 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 9/11 | ARI | vs | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 9/6 | ARI | @ | L 5-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Tue 9/1 | ARI | @ | L 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Total | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
August
| DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 8/28 | ARI | vs | W 14-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Thu 8/20 | ARI | @ | L 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Tue 8/18 | ARI | @ | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sun 8/16 | ARI | vs | L 3-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 8/9 | ARI | @ | L 2-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Thu 8/6 | ARI | @ | W 11-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 8/4 | ARI | @ | W 6-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
July
June
May
| DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/29 | ARI | vs | L 6-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 5/27 | ARI | vs | L 5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Wed 5/20 | ARI | @ | W 11-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Wed 5/20 | ARI | @ | L 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 5/13 | ARI | vs | L 3-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 5/11 | ARI | vs | L 5-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 5/8 | ARI | vs | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 5/4 | ARI | @ | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 |
More Diamondbacks Stats
Team Batting Leaders
HR
6
Vargas
RBI
20
Vargas
AVG
.378
Vargas
Team Pitching Leaders
W
4
Soroka
K
36
Soroka
ERA
2.87
Clarke
Team Rankings
HR
31
18th
R
141
14th
SO
222
29th
ERA
4.99
28th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
22 | 10 | .688 | ||
15 | 16 | .484 | 6.5 | |
15 | 17 | .469 | 7.0 | |
12 | 19 | .387 | 9.5 | |
10 | 21 | .323 | 11.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
20 | 11 | .645 | ||
19 | 12 | .613 | 1.0 | |
18 | 13 | .581 | 2.0 | |
16 | 14 | .533 | 3.5 | |
16 | 16 | .500 | 4.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
20 | 11 | .645 | ||
19 | 11 | .633 | 0.5 | |
16 | 14 | .533 | 3.5 | |
14 | 18 | .438 | 6.5 | |
13 | 18 | .419 | 7.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
20 | 11 | .645 | ||
18 | 12 | .600 | 1.5 | |
15 | 16 | .484 | 5.0 | |
14 | 17 | .452 | 6.0 | |
12 | 19 | .387 | 8.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
16 | 16 | .500 | ||
16 | 16 | .500 | ||
14 | 17 | .452 | 1.5 | |
14 | 18 | .438 | 2.0 | |
12 | 19 | .387 | 3.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
17 | 14 | .548 | ||
16 | 16 | .500 | 1.5 | |
15 | 16 | .484 | 2.0 | |
12 | 20 | .375 | 5.5 | |
12 | 20 | .375 | 5.5 |
