
The Milwaukee Bucks have the highest net rating by a team in a month, with a 145.5 rating in November 1973.
| TEAM | NETRTG | MONTH | ORTG | DRTG | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucks | 145.5 | November 1973 | 15 | 241.7 | 108.2 | 51.4 | 25.8 | 46.1 | 94.0 | 49.0 | 16.1 | 21.7 | 74.2 | 52.3 | 3,625 | 1,623 | 771 | 387 | 354 | ||||||||||||||
| 2 | Celtics | 137.6 | January 1975 | 14 | 240.0 | 108.5 | 49.4 | 26.6 | 44.6 | 94.9 | 47.0 | 19.2 | 24.1 | 79.8 | 51.4 | 3,360 | 1,519 | 692 | 372 | 333 | ||||||||||||||
| 3 | Trail Blazers | 131.5 | November 1976 | 14 | 241.8 | 116.4 | 49.3 | 25.1 | 12.9 | 6.0 | 45.9 | 91.1 | 50.4 | 24.6 | 33.4 | 73.9 | 55.0 | 15.1 | 34.2 | 3,385 | 1,629 | 690 | 352 | 181 | 84 | 353 | ||||||||
| 4 | Pistons | 127.7 | January 1974 | 13 | 241.9 | 105.5 | 44.6 | 16.2 | 22.2 | 73.3 | 3,145 | 1,371 | 306 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Hawks | 119.2 | March 1982 | 17 | 240.0 | 102.5 | 42.9 | 40.1 | 0.5 | 21.8 | 27.2 | 80.1 | 4,080 | 1,742 | 729 | 429 | ||||||||||||||||||
| 6 | Braves | 109.0 | February 1974 | 15 | 241.7 | 115.3 | 47.8 | 19.7 | 26.2 | 75.3 | 3,625 | 1,730 | 348 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 76ers | 106.3 | January 1977 | 14 | 240.0 | 108.9 | 51.5 | 22.0 | 42.4 | 87.6 | 48.3 | 24.1 | 32.5 | 74.3 | 53.4 | 3,360 | 1,524 | 721 | 308 | 341 | ||||||||||||||
| 8 | Knicks | 102.1 | December 1973 | 15 | 240.0 | 107.9 | 43.4 | 25.2 | 45.7 | 91.7 | 49.9 | 16.4 | 21.9 | 75.0 | 53.2 | 3,600 | 1,618 | 651 | 378 | 363 | ||||||||||||||
| 9 | Bucks | 88.2 | December 1973 | 13 | 240.0 | 115.0 | 51.5 | 30.1 | 49.0 | 94.2 | 52.0 | 17.0 | 21.2 | 80.4 | 55.5 | 3,120 | 1,495 | 670 | 391 | 308 | ||||||||||||||
| 10 | Trail Blazers | 73.7 | January 1977 | 16 | 240.0 | 113.1 | 50.0 | 25.0 | 10.4 | 6.1 | 44.7 | 92.2 | 48.5 | 23.8 | 31.7 | 75.0 | 53.3 | 14.8 | 35.2 | 3,840 | 1,810 | 800 | 400 | 167 | 98 | 469 | ||||||||
| 11 | Pistons | 73.2 | October 1973 | 11 | 240.0 | 105.4 | 41.2 | 23.0 | 30.4 | 75.7 | 2,640 | 1,159 | 254 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Pacers | 67.8 | December 1981 | 14 | 243.6 | 101.8 | 41.1 | 22.9 | 40.9 | 87.6 | 46.6 | 1.4 | 3.9 | 35.2 | 18.7 | 26.4 | 71.0 | 51.3 | 3,410 | 1,425 | 576 | 320 | 340 | |||||||||||
| 13 | Trail Blazers | 67.7 | April 1977 | 5 | 240.0 | 121.0 | 49.4 | 28.6 | 12.0 | 9.2 | 46.6 | 92.8 | 50.2 | 27.8 | 32.2 | 86.3 | 56.6 | 16.2 | 33.2 | 1,200 | 605 | 247 | 143 | 60 | 46 | 126 | ||||||||
| 14 | Nets | 66.4 | April 1982 | 9 | 240.0 | 112.2 | 45.0 | 28.9 | 46.1 | 91.1 | 50.6 | 0.7 | 19.3 | 26.7 | 72.5 | 54.6 | 2,160 | 1,010 | 405 | 260 | 226 | |||||||||||||
| 15 | Bullets | 64.3 | October 1974 | 8 | 240.0 | 103.3 | 48.9 | 23.5 | 43.8 | 95.1 | 46.0 | 15.8 | 21.9 | 72.0 | 49.3 | 1,920 | 826 | 391 | 188 | 214 | ||||||||||||||
| 16 | Bullets | 61.5 | November 1973 | 12 | 240.0 | 106.1 | 54.7 | 22.3 | 43.9 | 99.4 | 44.2 | 18.3 | 24.8 | 73.5 | 48.1 | 2,880 | 1,273 | 656 | 268 | 247 | ||||||||||||||
| 17 | Rockets | 56.7 | December 1974 | 13 | 241.9 | 107.8 | 44.0 | 19.8 | 25.4 | 78.2 | 3,145 | 1,402 | 321 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Nuggets | 54.1 | October 1976 | 4 | 240.0 | 118.8 | 48.8 | 30.8 | 11.5 | 5.5 | 45.0 | 85.8 | 52.5 | 28.8 | 39.8 | 72.3 | 57.5 | 14.0 | 34.8 | 960 | 475 | 195 | 123 | 46 | 22 | 112 | ||||||||
| 19 | Hawks | 49.0 | December 1979 | 14 | 240.0 | 111.2 | 44.6 | 25.4 | 42.0 | 84.6 | 49.6 | 0.1 | 27.1 | 36.1 | 74.9 | 55.3 | 3,360 | 1,557 | 624 | 355 | 411 | |||||||||||||
| 20 | Trail Blazers | 48.4 | January 1976 | 15 | 241.7 | 110.5 | 51.2 | 26.8 | 8.3 | 5.1 | 43.7 | 90.0 | 48.5 | 23.2 | 31.4 | 73.9 | 53.2 | 13.3 | 37.9 | 3,625 | 1,658 | 768 | 402 | 125 | 76 | 390 | ||||||||
| 21 | Celtics | 46.8 | March 1982 | 17 | 241.5 | 113.2 | 45.5 | 24.6 | 44.8 | 88.0 | 50.9 | 0.5 | 1.4 | 33.3 | 23.1 | 32.1 | 71.9 | 55.4 | 16.5 | 4,105 | 1,924 | 773 | 419 | 281 | 393 | |||||||||
| 22 | Kings | 46.7 | February 1975 | 12 | 244.2 | 104.0 | 44.8 | 24.9 | 41.5 | 87.3 | 47.5 | 21.0 | 24.6 | 85.4 | 53.0 | 2,930 | 1,248 | 537 | 299 | 284 | ||||||||||||||
| 23 | Celtics | 46.7 | December 1980 | 15 | 240.0 | 111.6 | 45.2 | 27.3 | 45.6 | 88.1 | 51.7 | 1.0 | 2.9 | 34.1 | 19.4 | 25.4 | 76.4 | 56.2 | 3,600 | 1,674 | 678 | 409 | 349 | |||||||||||
| 24 | Lakers | 45.9 | October 1976 | 6 | 244.2 | 108.2 | 46.8 | 23.2 | 43.5 | 90.0 | 48.3 | 21.2 | 26.8 | 78.9 | 53.1 | 1,465 | 649 | 281 | 139 | 148 | ||||||||||||||
| 25 | Bulls | 45.7 | October 2006 | 117.6 | 71.9 | 1 | 240.0 | 108.0 | 49.0 | 22.0 | 10.0 | 5.0 | 39.0 | 79.0 | 49.4 | 7.0 | 13.0 | 53.8 | 23.0 | 32.0 | 71.9 | 58.0 | 13.0 | 36.0 | 16.0 | 240 | 108 | 49 | 22 | 10 | 5 | 16 | 21 | |
More Bucks Stats
Team Leaders
PPG
27.6
Antetokounmpo
RPG
9.8
Antetokounmpo
APG
7.4
Porter
Team Rankings
ORTG
113.1
25th
DRTG
118.4
25th
NETRTG
-5.3
25th
3P%
38.7
2nd
NBA 2025-26 Leaders
NBA 2025-26 Rankings
NBA Fantasy 2025-26
NBA 2025-26 Betting
NBA 2025-26 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 19 | .729 | ||
| 2 | 47 | 23 | .671 | 4.0 | |
| 3 | 46 | 25 | .648 | 5.5 | |
| 4 | 44 | 27 | .620 | 7.5 | |
| 5 | 39 | 30 | .565 | 11.5 | |
| 6 | 39 | 32 | .549 | 12.5 | |
| 7 | 39 | 32 | .549 | 12.5 | |
| 8 | 38 | 32 | .543 | 13.0 | |
| 9 | 38 | 33 | .535 | 13.5 | |
| 10 | 37 | 34 | .521 | 14.5 | |
| 11 | 29 | 41 | .414 | 22.0 | |
| 12 | 28 | 42 | .400 | 23.0 | |
| 13 | 17 | 53 | .243 | 34.0 | |
| 14 | 16 | 54 | .229 | 35.0 | |
| 15 | 15 | 56 | .211 | 36.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 15 | .789 | ||
| 2 | 53 | 18 | .746 | 3.0 | |
| 3 | 46 | 25 | .648 | 10.0 | |
| 4 | 43 | 27 | .614 | 12.5 | |
| 5 | 43 | 28 | .606 | 13.0 | |
| 6 | 43 | 28 | .606 | 13.0 | |
| 7 | 39 | 32 | .549 | 17.0 | |
| 8 | 35 | 36 | .493 | 21.0 | |
| 9 | 35 | 36 | .493 | 21.0 | |
| 10 | 33 | 38 | .465 | 23.0 | |
| 11 | 25 | 47 | .347 | 31.5 | |
| 12 | 24 | 46 | .343 | 31.5 | |
| 13 | 23 | 48 | .324 | 33.0 | |
| 14 | 21 | 50 | .296 | 35.0 | |
| 15 | 18 | 53 | .254 | 38.0 |






