| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  C. Capela   | 3/8/2025    |  ATL | vs    |  IND | 16    | 8    | 9    | 1    | 1    | 0    | 4    | 9    | 44.4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 44.4    | 4    | 5    | 1    | 2    | -2    | ||
| 2 |  |  C. Capela   | 3/10/2025    |  ATL | vs    |  PHI | 18    | 4    | 9    | 1    | 1    | 2    | 2    | 5    | 40.0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 40.0    | 3    | 6    | 0    | 0    | +9    | ||
| 3 |  |  C. Capela   | 10/21/2025    |  HOU | @    |  OKC | 8    | 4    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 100.0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 100.0    | 106.4    | 0    | 0    | 1    | 0    | +5    | |
| 4 |  |  C. Capela   | 10/24/2025    |  HOU | vs    |  DET | 4    | 2    | 4    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 100.0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 100.0    | 2    | 2    | 0    | 0    | +8    | ||
| 5 |  |  C. Capela   | 10/27/2025    |  HOU | vs    |  BKN | 14    | 8    | 1    | 0    | 0    | 2    | 4    | 4    | 100.0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 100.0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | ||
| 6 |  |  C. Capela   | 10/29/2025    |  HOU | @    |  TOR | 6    | 4    | 3    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 50.0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 100.0    | 69.4    | 2    | 1    | 0    | 0    | -9    | |
| Average | 11.0 | 5.0 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 63.1 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | |||||||
| Total | 66 | 30 | 26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 59.1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 63.1 | 11 | 15 | 2 | 5 | +11 | 
ORTG
127.3
1st
DRTG
117.1
19th
NETRTG
10.2
4th
3P%
40.7
2nd
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8    |  Jazz | 2    | 2    | .500    | 3.0    | 
| 9    |  Clippers | 2    | 2    | .500    | 3.0    | 
| 10    |  Rockets | 2    | 2    | .500    | 3.0    | 
| 11    |  Timberwolves | 2    | 3    | .400    | 3.5    | 
| 12    |  Mavericks | 2    | 3    | .400    | 3.5    |