NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | H. Barnes | 4/12/2024 | ![]() | vs | ![]() | 41 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 49.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +7 |
2 | ![]() | H. Barnes | 2/13/2024 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 56.3 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | |
3 | ![]() | H. Barnes | 1/16/2024 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | -11 | |
4 | ![]() | H. Barnes | 12/22/2023 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 75.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +16 |
5 | ![]() | H. Barnes | 12/8/2023 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 36.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 |
ORTG
116.7
7th
DRTG
116.2
23rd
NETRTG
0.5
16th
3P%
35.7
19th